- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
Torni | Osallistujat | Lajit | |
1. | Ähtäri, Mustikkavuori | Arto Halttunen, Leevi Kivinummi, Tapio Johannes Koskela, Erna Ryssy ja Jussi Ryssy | 56 |
2. | Seinäjoki, Hirvijärven allas | Kimmo Hakola, Harri Hutri, Marko Jaakola, Jukka Lehto, Pekka Malmi, Seppo J. Ojala, Juhana Patteri ja Marko Patteri | 46 |
3. | Kuortane, Puodinkedonlahti | Esko Rajala ja Terttu Rajala | 41 |
4. | Multia, Valkeisjärvi | Jukka Koivisto | 39 |
5. | Keuruu, Riiho, Vaissintie | Martti K. Mikkola ja Jouko Pihlainen | 38 |
Laji | Ähtäri | Seinäjoki | Kuortane | Multia | Keuruu |
Laulujoutsen | x | x | x | x | x |
Metsähanhi | x | x | |||
Hanhilaji | x | ||||
Haapana | x | ||||
Tavi | x | ||||
Sinisorsa | x | x | x | x | |
Jouhisorsa | x | ||||
Tukkasotka | x | ||||
Telkkä | x | x | |||
Tukkakoskelo | x | ||||
Isokoskelo | x | x | x | x | |
Teeri | x | x | x | ||
Kuikka | x | x | |||
Kuikkalaji | x | ||||
Silkkiuikku | x | ||||
Merimetso | x | ||||
Harmaahaikara | x | x | x | ||
Merikotka | x | x | x | x | |
Ruskosuohaukka | x | x | x | ||
Sinisuohaukka | x | x | x | ||
Kanahaukka | x | x | |||
Varpushaukka | x | x | x | x | x |
Hiirihaukka | x | x | x | ||
Mehiläishaukka/hiirihaukka | x | x | |||
Maakotka | x | ||||
Sääksi | x | ||||
Tuulihaukka | x | x | x | x | |
Ampuhaukka | x | x | |||
Nuolihaukka | x | x | x | ||
Pieni jalohaukkalaji | x | ||||
Kurki | x | x | x | x | x |
Taivaanvuohi | x | ||||
Mustaviklo | x | ||||
Kalalokki | x | x | |||
Harmaalokki | x | x | x | ||
Sepelkyyhky | x | x | x | x | x |
Palokärki | x | x | x | x | |
Käpytikka | x | x | x | x | |
Haarapääsky | x | x | x | ||
Lapinkirvinen | x | ||||
Metsäkirvinen | x | x | x | x | |
Niittykirvinen | x | x | x | x | |
Keltavästäräkki | x | ||||
Västäräkki | x | x | x | x | x |
Peukaloinen | x | ||||
Rautiainen | x | x | x | ||
Punarinta | x | x | x | x | x |
Mustarastas | x | x | |||
Räkättirastas | x | x | x | x | x |
Laulurastas | x | ||||
Punakylkirastas | x | x | x | ||
Laulu/punakylkirastas | x | ||||
Kulorastas | x | x | |||
Ruokokerttunen | x | x | |||
Kerttulaji | x | ||||
Tiltaltti | x | x | x | x | x |
Pajulintu | x | x | x | x | |
Hippiäinen | x | x | x | ||
Kirjosieppo | x | ||||
Hömötiainen | x | x | |||
Töyhtötiainen | x | ||||
Kuusitiainen | x | ||||
Sinitiainen | x | x | x | x | |
Talitiainen | x | x | x | x | x |
Puukiipijä | x | ||||
Isolepinkäinen | x | x | |||
Närhi | x | x | x | x | |
Harakka | x | x | x | x | x |
Naakka | x | x | x | x | |
Varis | x | x | x | x | |
Korppi | x | x | x | x | x |
Pikkuvarpunen | x | ||||
Peippo | x | x | x | x | x |
Järripeippo | x | x | x | x | x |
Viherpeippo | x | x | x | ||
Vihervarpunen | x | x | x | ||
Pikkukäpylintu | x | x | |||
Isokäpylintu | x | ||||
Pikku/isokäpylintu | x | ||||
Punatulkku | x | ||||
Keltasirkku | x | x | x | x | x |
Pohjansirkku | x | ||||
Pajusirkku | x | x | x | ||
Pohjansirkku/laulurastas (tik-ääni) | x | ||||
Yhteensä 77 lajia |
56 | 46 | 41 | 39 | 38 |