- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
- Haku
Karsturallin kisailtiin lauantaina 7.10. aika muikeissa sääolosuhteissa, sillä tuuli ei virinnyt päivän mittaan juuri nimeksikään, joten vesilintuja sai etsiä pitkälti peilityyniltä järviltä. Muutenkin oli mukavan täyspilvistä helpottamassa lentävien lintujen löytymistä sekä leppoisan lämmintä.
Lintuja oli todella hyvin maisemissa, minkä vuoksi kirjattiin ylivoimainen ralliennätys, kun kaikki tiimit löysivät yhteensä peräti 80 lajia kisa-aikana. Edellinen ennätys oli 74 lajia vuodelta 2015.
Uusia rallilajeja olivat lapasotka, nuolihaukka, viirupöllö/lapinpöllö, tikli, hemppo ja pulmunen. Näiden kuuden lisäyksen tuloksen viiden vuoden sigma on jo 99 lajia, joten satanen saattaa rikkoutua ensi vuonna. Muita mukavia haviksia olivat muun muassa valkoposkihanhiparvet, harmaahaikara, muutama maakotka, pari varpuspöllöä, valkoselkätikka, pohjantikka ja useat isokäpylintuparvet (suurimmat a21 ja a14). Pahimpia puutteita olivat mustalintu ja harmaapäätikka.
Päivän aikana hankaliksi osoittautuivat etenkin fasaani ja sepelkyyhky. Fasaani on taantunut kovasti Karstulasta, joten tulevaisuus näyttää heikolta. Kanalintuja oli myös nihkeästi maisemissa.
K-S Komppaajat pamauttivat yhdessä Neljän Suoran kanssa uuden kisaennätyksen saalistamalla 58 lajia päivän aikana. Voitto ratkaistiin ässien (vain yhden joukkueen havaitsema laji) perusteella ensin mainitun joukkueen hyväksi selvin lukemin 5-2. Taso oli kova, sillä kolmosjoukkue, Duo Kankeat, nappasivat tililleen 55 lajia.
Onnittelut voittajajoukkueelle!
Santtu Ahlman
Sija | Joukkue | Lajia |
1. | K-S Komppaajat Martti K Mikkola, Ari Sylgren, Hannu Tammelin | 58 |
2. | Neljän Suora Santtu Ahlman, Markus Sirkka, Esko Sorvari, Jussi Viitaniemi | 58 |
3. | Duo Kankeat Jukka Koivisto, Esko Rajala | 55 |
4. | Kivi ja Taskut Merja Kantanen, Pekka Knuutti | 46 |
5. | Puusilimät Arto Halttunen, Tapio Johannes Koskela | 46 |
6. | Kölsän Kaiku ja Kieku Olli Ihantola, Heikki Karppinen | 39 |
7. | Eräkukot Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara, Niilo Pikkarainen, Raimo Salo | 37 |
8. | Maitohappo Hannu Honkonen | 37 |
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Laulujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Metsähanhi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Valkoposkihanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Haapana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Tavi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Sinisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Tukkasotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Lapasotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Alli | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Telkkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Uivelo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Isokoskelo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Pyy | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Teeri | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Metso | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
Fasaani | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
Kaakkuri | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Kuikka | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kuikkalaji | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Silkkiuikku | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Harmaahaikara | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
Merikotka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Varpushaukka | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
Piekana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hiirihaukka | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Maakotka | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Tuulihaukka | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Nuolihaukka | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Taivaanvuohi | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Lehtokurppa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kalalokki | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Harmaalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Kesykyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Sepelkyyhky | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Varpuspöllö | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Viirupöllö/lapinpöllö | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Palokärki | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Käpytikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Valkoselkätikka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Pohjantikka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Niittykirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Västäräkki | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Tilhi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
Peukaloinen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Rautiainen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Punarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
Mustarastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Räkättirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laulurastas | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Punakylkirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
Kulorastas | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Tiltaltti | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Hippiäinen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
Pyrstötiainen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Hömötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
Töyhtötiainen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Kuusitiainen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Sinitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Talitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Puukiipijä | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
Isolepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
Närhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Harakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Naakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Korppi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pikkuvarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
Järripeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
Viherpeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tikli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hemppo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Urpiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
Pikkukäpylintu | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
Isokäpylintu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Käpylintulaji | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Punatulkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pulmunen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
Keltasirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pajusirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
Yhteensä (80) | 58 | 58 | 55 | 46 | 46 | 39 | 37 | 37 |
Kuljetut kilometrit |
||||
Yleinen sarja | Autoillen | Kävellen | Pyörällä | |
1) Martti K Mikkola, Ari Sylgren, Hannu Tammelin (K-S Komppaajat) | 125 | 2,5 | - | |
2) Santtu Ahlman, Markus Sirkka, Esko Sorvari, Jussi Viitaniemi (Neljän Suora) | 120 | 2,5 | - | |
3) Jukka Koivisto, Esko Rajala (Duo Kankeat) | 66 | 3 | - | |
4) Merja Kantanen, Pekka Knuutti (Kivi ja Taskut) | 106 | 1 | - | |
5) Arto Halttunen, Tapio Johannes Koskela (Puusilimät) | 89 | 2 | - | |
6) Olli Ihantola, Heikki Karppinen (Kölsän Kaiku ja Kieku) | 140 | 3 | - | |
7) Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara, Niilo Pikkarainen, Raimo Salo (Eräkukot) | 84 | 2 | - | |
8) Hannu Honkonen (Maitohappo) | - | 3 | 48 | |
730 | 19 | 48 | ||
Ekosarja | ||||
1) Hannu Honkonen (Maitohappo) | - | 3 | 48 |
Sääolosuhteet | ||
Lämpötila alussa | 5 °C | |
Lämpötila lopussa | 9 °C | |
Pilvisyys alussa | 8/8 | (hieman sumua) |
Pilvisyys lopussa | 8/8 | |
Tuuli alussa | 0 m/s | |
Tuuli lopussa | 1 m/s S | |
Lähes peilityyni koko päivän, melko lämmin jakso jatkui. |