- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
- Haku
Eilen kisailtiin kolmas Karsturalli Valio-myrskyn jälkimainingeissa. Puita oli mennyt siellä tällä nurin, mutta tiet oli ehditty pääosin raivata aamuun mennessä. Rallailijoiden onneksi tuuli ehti mukavasti tyyntyä ja päivä oli kaiken kaikkiaan kelin puolesta erittäin jeppistä jee. Pientä muuttoakin oli meneillään.
Mukana oli tällä kertaa seitsemässä joukkueessa ennätykselliset 20 osallistujaa. Osallistujia oli Karstulan lisäksi Jyväskylästä, Saarijärveltä, Ulvilasta, Äänekoskelta, Kuortaneelta, Alavudelta ja Porista.
Koko revohkan voimin kunnan alueelta löydettiin klo 7-15 välisenä aikana peräti 74 lajia, mikä on selvä ennätys aiempaan parhaaseen (69 lajia v. 2013) verrattuna. Uusia kisalajeja oli kymmenkunta. Päivän mukavimpia olivat muun muassa Rantakylän hiiripöllö, Maja-ahon varpuspöllö, kolme eri merikotkaa, pari maakotkaa, Pääjärven myöhäinen naurulokki, Kimingin ja Enonjärven tukkakoskelot, Pääjärven valkoposki- ja sepelhanhiparvet, Kimingin harmaapäätikka sekä sokerina pohjalla Vastingin valkoselkätikka.
Lopulliset tulokset selvisivät jälleen Karstulan evankelisen opiston purkutilaisuudessa ruokailujen kera. Tuloslista muodostui seuraavaksi (kaikki yleisessä sarjassa):
Sija | Joukkue | Lajit |
1. | Hellyhansenin Jojot Santtu Ahlman, Matias Mäkinen, Jussi Viitaniemi | 57 |
2. | TuplaHooHoo ja Eko Heikki Hiekkanen, Hannu Honkonen, Esko Sorvari | 55 |
3. | Lakeuden Kutsu Jukka Koivisto, Esko Rajala | 49 |
4. | Kölsän Kieku Toni Ahlman, Antti Ihantola, Olli Ihantola, Kai Rantala | 49 |
5. | K-S Komppaajat Martti K. Mikkola, Hannu Tammelin | 45 |
6. | Kivi ja Taskut Merja Kantanen, Pekka Knuutti | 44 |
7. |
Eräkukot Airi Honkonen, Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara, Raimo Salo | 39 |
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Laulujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Metsähanhi | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Harmaahanhilaji | - | - | 1 | - | - | - | - |
Valkoposkihanhi | - | - | 1 | - | - | - | - |
Sepelhanhi | - | - | 1 | - | - | - | - |
Hanhilaji | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Haapana | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Tavi | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Sinisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tukkasotka | - | 1 | - | - | - | - | - |
Telkkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uivelo | - | 1 | - | - | - | - | - |
Tukkakoskelo | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Isokoskelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Pyy | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Teeri | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Metso | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Fasaani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaakkuri | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kuikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Silkkiuikku | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Merikotka | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Kanahaukka | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Varpushaukka | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Piekana | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Hiirihaukkalaji | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maakotka | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Tuulihaukka | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Kurki | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Lehtokurppa | - | - | - | 1 | - | - | - |
Naurulokki | - | - | 1 | - | - | - | - |
Kalalokki | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Harmaalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kesykyyhky | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Sepelkyyhky | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Hiiripöllö | - | - | - | - | - | 1 | - |
Varpuspöllö | - | 1 | - | - | - | - | - |
Harmaapäätikka | 1 | - | - | - | - | - | - |
Palokärki | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Käpytikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valkoselkätikka | - | 1 | - | - | - | - | - |
Niittykirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Västäräkki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Tilhi | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rautiainen | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Punarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mustarastas | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Räkättirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laulurastas | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Punakylkirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kulorastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiltaltti | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Uunilintulaji | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hippiäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Pyrstötiainen | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Hömötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Töyhtötiainen | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Kuusitiainen | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Sinitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Talitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puukiipijä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isolepinkäinen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Närhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Harakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Korppi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pikkuvarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Järripeippo | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Viherpeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Urpiainen | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Pikkukäpylintu | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Käpylintulaji | - | - | 1 | - | - | - | - |
Punatulkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keltasirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pajusirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yhteensä (74) | 57 | 55 | 49 | 49 | 45 | 44 | 39 |
Kuljetut kilometrit |
|||
Yleinen sarja | Autoillen | Kävellen | Soutaen |
1) Santtu Ahlman, Matias Mäkinen, Jussi Viitaniemi (Hellyhansenin Jojot) | 155 | 3 | 1 |
2) Heikki Hiekkanen, Hannu Honkonen, Esko Sorvari (TuplaHooHoo ja Eko) | 123 | 2 | - |
3) Jukka Koivisto, Esko Rajala (Lakeuden Kutsu) | 90 | 4 | - |
4) Toni Ahlman, Antti Ihantola, Olli Ihantola, Kai Rantala (Kölsän Kieku) | 80 | 4,5 | - |
5) Martti K. Mikkola, Hannu Tammelin (K-S Komppaajat) | 100 | 3 | - |
6) Merja Kantanen, Pekka Knuutti (Kivi ja Taskut) | 92 | 1 | - |
7) Airi Honkonen, Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara, Raimo Salo (Eräkukot) | 120 | 2 | - |
Sääolosuhteet | ||
Lämpötila alussa | 3 °C | |
Lämpötila lopussa | 10 °C | |
Pilvisyys alussa | 0/8 | |
Pilvisyys lopussa | 4/8 | |
Tuuli alussa | 3 m/s W | |
Tuuli lopussa | 5 m/s NW | |
Edellispäiväinen Valio-myrsky laantui yön aikana |