- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
Lauantaina kisailtiin järjestyksessään kuudes Karsturalli klo 7.00-15.00 välisenä aikana. Mukana oli 14 henkilöä seitsemässä eri tiimissä.
Rallipäivä ajoittui sääoloiltaan komealla poutapäivälle. Perjantaina Karstulassa satoi vettäss ja sunnuntaina oli monin paikoin hernerokkasumu, joten sikäli ajoitus oli mahtava.
Rallissa löydettiin yhteensä 75 lajia, mikä on toiseksi suurin lukema. Uusia rallilajeja olivat Isohiekan lapintiainen ja sirrilaji, Enonrannan viirupöllö, Löytänän muuttohaukka sekä Isohiekan ja Luksanperän kiurut. Kokonaissumma nousi näin ollen 103 lajiin.
Sija | Joukkue | Lajia |
1. | Yhtä vajaa Santtu Ahlman, Esko Sorvari | 56 |
2. | K-S Komppaajat Martti Mikkola, Ari Sylgren, Hannu Tammelin | 55 |
3. | Yksinäisen Ratsastajan Kova Päivä Jukka Koivisto | 51 |
4. | Kölsän Kieku 2 Toni Ahlman, Antti Ihantola, Kai Rantala | 47 |
5. | Riuttatiirat Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara | 42 |
6. | Kölsän Kieku ja Kaiku Olli Ihantola, Heikki Karppinen | 40 |
7. | Maitohappo Hannu Honkonen | 37 |
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Ässät (18) | |
Laulujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tukkasotka | |
Metsähanhi | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Alli | |
Harmaahanhilaji | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Mustalintu | |
Haapana | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Tukkakoskelo | |
Tavi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Kaakkuri | |
Sinisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Silkkiuikku | |
Tukkasotka | - | 1 | - | - | - | - | - | Tuulihaukka | |
Alli | - | - | - | - | - | 1 | - | Ampuhaukka | |
Mustalintu | 1 | - | - | - | - | - | - | Muuttohaukka | |
Telkkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Kurki | |
Tukkakoskelo | - | - | - | - | - | 1 | - | Sirrilaji | |
Isokoskelo | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Viirupöllö | |
Pyy | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | Harmaapäätikka | |
Teeri | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | Rautiainen | |
Metso | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | Tiltaltti | |
Kaakkuri | 1 | - | - | - | - | - | - | Lapintiainen | |
Kuikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tikli | |
Silkkiuikku | - | - | - | - | - | 1 | - | Pikkukäpylintu | |
Merikotka | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
Kanahaukka | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
Varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
Piekana | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
Tuulihaukka | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
Ampuhaukka | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Muuttohaukka | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Jalohaukkalaji | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Kurki | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
Sirrilaji | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Taivaanvuohi | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Lehtokurppa | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||
Kalalokki | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Harmaalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kesykyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
Sepelkyyhky | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
Viirupöllö | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Harmaapäätikka | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Palokärki | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||
Käpytikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kiuru | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Niittykirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Västäräkki | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
Tilhi | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
Rautiainen | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Punarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
Mustarastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Räkättirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Laulurastas | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Punakylkirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kulorastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
Tiltaltti | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Hippiäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
Pyrstötiainen | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Hömötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lapintiainen | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Töyhtötiainen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
Kuusitiainen | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||
Sinitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Talitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Puukiipijä | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Isolepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Närhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Harakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Naakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Korppi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pikkuvarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Peippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Järripeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
Viherpeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
Tikli | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
Urpiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pikkukäpylintu | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Käpylintulaji | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
Punatulkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Keltasirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pajusirkku | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
Yhteensä (75) | 56 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 |
Kuljetut kilometrit | |||||||||
Yleinen sarja | Autoillen | Kävellen | Pyörällä | ||||||
1) Santtu Ahlman, Esko Sorvari (Yhtä vajaa) | 169 | 2 | - | ||||||
2) Martti Mikkola, Ari Sylgren, Hannu Tammelin (K-S Komppaajat) | 130 | 2 | - | ||||||
3) Jukka Koivisto (Yksinäisen Ratsastajan Kova Päivä) | 120 | 4 | - | ||||||
4) Toni Ahlman, Antti Ihantola, Kai Rantala (Kölsän Kieku 2) | 90 | 3 | - | ||||||
5) Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara (Riuttatiirat) | 87 | 5 | - | ||||||
6) Olli Ihantola, Heikki Karppinen (Kölsä Kieku ja Kaiku) | 150 | 3 | - | ||||||
7) Hannu Honkonen (Maitohappo) | - | 2 | 50 | ||||||
746 | 21 | 50 | |||||||
Ekosarja | |||||||||
1) Hannu Honkonen (Maitohappo) | - | 2 | 50 |
Sääolosuhteet | |||||||||
Lämpötila alussa | >0 °C | ||||||||
Lämpötila lopussa | >10 °C | ||||||||
Pilvisyys alussa | 0/8 | ||||||||
Pilvisyys lopussa | 7/8 | ||||||||
Tuuli alussa | 1 m/s SW | ||||||||
Tuuli lopussa | >6 m/s W | ||||||||
Rallia ennen poikkeuksellisen kylmää |