- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
Viikon koillispuhuri oli tehnyt tehtävänsä ja tyhjentänyt lintupankkia tehokkaasti. Koillisesta tuuli edelleen koko rallipäivän ajan. Niinpä lajien löytymiseksi piti kaikkien tehdä töitä tosissaan. Esimerkiksi vesilintuja oli nihkeästi maisemissa, eikä varsinaisia viivyttelijöitä enää juuri nähty.
Voittajajoukkue saalisti tällä kertaa 48 lajia, mikä on peräti yhdeksän vähemmän kuin edellisvuonna. Kärjen osalta tilanne oli hyvin tiukka, sillä kolmen lajin sisään mahtui neljä tiimiä. Pronssisija ratkesi ässien lukumäärän perusteella.
Vaikka lintuja oli hintsusti maisemissa, oli kaikkien joukkueiden yhteislajimäärä (68) yllättävän suuri. Usean joukkueen voimin joku löytää aina jotain, joten se tietysti vaikuttaa paljon. Rallissa olikin mukavasti kahdeksan joukkuetta 20 osallistujan kera.
Päivän hienoimpia havaintoja olivat muun muassa kaksi pikkujoutsenta, kolme jouhisorsaa, härkälintu ja kaksi tundraurpiaista. Kaikki olivat uusia rallilajeja. Neljässä kisassa on havaittu näiden myötä yhteensä 93 lajia, joten sadan lajin rikkoutuminen alkaa häämöttää tulevissa ralleissa.
Onnittelut voittajatiimille ja kiitokset kaikille kanssarallaajille erityisesti hauskasta purkutilaisuudesta!
Santtu Ahlman
Sija | Joukkue | Lajit |
1. |
Kölsän Kieku 2 Toni Ahlman, Antti Ihantola, Kai Rantala |
48 |
2. |
K-S Komppaajat Martti K. Mikkola, Ari Sylgren, Hannu Tammelin |
47 |
3. |
Pahasti Pakkasella Santtu Ahlman, Keijo Seppälä |
45 |
4. |
Yksinäisen Ratsastajan Paluu Jukka Koivisto |
45 |
5. |
Huru-ukot Hannu Honkonen, Timo Mäkinen, Esko Sorvari |
43 |
6. |
Kivi ja Taskut Merja Kantanen, Pekka Knuutti |
39 |
7. |
Eräkukot Airi Honkonen, Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara, Raimo Salo |
36 |
8. |
Kölsän Kieku 1 Olli Ihantola, Heikki Karppinen |
35 |
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Pikkujoutsen | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Laulujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Harmaahanhilaji | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hanhilaji | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Haapana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Tavi | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Sinisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Jouhisorsa | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Alli | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Mustalintu | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Telkkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uivelo | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Isokoskelo | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Teeri | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Metso | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Fasaani | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Kaakkuri | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kuikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Härkälintu | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Merikotka | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Kanahaukka | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Varpushaukka | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Piekana | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Hiirihaukka | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ampuhaukka | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Taivaanvuohi | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lehtokurppa | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kalalokki | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Harmaalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Kesykyyhky | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Harmaapäätikka | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Palokärki | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Käpytikka | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Niittykirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Västäräkki | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tilhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peukaloinen | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Punarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Mustarastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Räkättirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laulurastas | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Punakylkirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Kulorastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Hippiäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Pyrstötiainen | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Hömötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Töyhtötiainen | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kuusitiainen | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Sinitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Talitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puukiipijä | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Isolepinkäinen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Närhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Harakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Korppi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varpunen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pikkuvarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Järripeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viherpeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Urpiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tundraurpiainen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Pikkukäpylintu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Käpylintulaji | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Punatulkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keltasirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pajusirkku | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Yhteensä (68) | 48 | 47 | 45 | 45 | 43 | 39 | 36 | 35 |
Kuljetut kilometrit |
||
Yleinen sarja | Autoillen | Kävellen |
1) Toni Ahlman, Antti Ihantola, Kai Rantala (Kölsän Kieku 2) | 80 | 4 |
2) Martti K. Mikkola, Ari Sylgren, Hannu Tammelin (K-S Komppaajat) | 170 | 4 |
3) Santtu Ahlman, Keijo Seppälä (Pahasti Pakkasella) | 159 | 3 |
4) Jukka Koivisto (Yksinäisen Ratsastajan Paluu) | 108 | 1 |
5) Hannu Honkonen, Timo Mäkinen, Esko Sorvari (Huru-ukot) | 109 | 2 |
6) Merja Kantanen, Pekka Knuutti (Kivi ja Taskut) | 109 | 1 |
7) Airi Honkonen, Panu Nurmivaara, Teija Nurmivaara, Raimo Salo (Eräkukot) | 155 | 2 |
8) Olli Ihantola, Heikki Karppinen (Kölsän Kieku 1) | 120 | 3 |
1010 | 20 |
Sääolosuhteet | ||
Lämpötila alussa | 3 °C | |
Lämpötila lopussa | 5 °C | |
Pilvisyys alussa | 8/8 | (vähäisesti tihkua) |
Pilvisyys lopussa | 8/8 | |
Tuuli alussa | 3 m/s NE | |
Tuuli lopussa | 6 m/s NE | |
Viikon mittainen koillispuhuri jatkui |