- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
- Haku
SUOMENSELÄN EKORALLI XXI 3.-4.6.2023
Kisan kärkipaikalle kiilasi kolmannen kerran peräkkäin ja kaikkiaan viidennen kerran Alavuden joukkue. Jumbosijan määrittelyyn eivät ässätkään auttaneet, kun molemmilla oli niitä yhtä monta, joten vähemmillä kilometreillä virtolaiset välttivät viimeisen sijan.
Ykkösija irtosi 92 lajilla. Kuten on irronnut jo neljä kertaa viimeisestä kuudesta rallista! Ei ole viime vuosina juuri voittotulos vaihdellut ja yllättävän tiukassa on saada kasaan 100 lajia. Vain kaksi kertaa se on rallihistoriassa onnistunut. Pekan 108 lajia vuodelta 2009 on edelleen ennätys.
Osallistujia oli 8 joukkuessa 13 henkilöä. Uuteen sähköpyöräsarjaan osallistui yksi joukkue.
Tällä kertaa uusia rallilajeja löydettiin kolme: lapinsirri, jänkäsirriäinen ja jalohaikara. Kokonaislajimäärä on nyt 180. Kaikki 80 jokaisessa rallissa havaittua lajia löytyi listoilta. Harvemmin rallissa tavattuja lajeja olivat tylli, uivelo, mustavaris, suosirri, uuttukyyhky. Punasotka löytyi monen vuoden tauon jälkeen ja usein kuultu kultarinta jäi havaitsematta kuin myös varpushaukka. Viime vuosien vakiolajit pikkusieppo ja metsähanhi pysyivät piilossa nekin.
Rallia edeltävien päivien sää oli kesäkuun sääksi suorastaan arktinen, räntääkin sateli välillä. Päivälläkin jäätiin alle 10 asteen ja navakka lännen-luoteen välinen tuuli vei viimeisetkin lämmönrippeet. Rallipäiviksi onneksi vähän lämpeni. Lauantaiyö oli kylmä, lämmöt nollassa aamutuimaan. Päivä oli pilvinen mutta välillä aurinkokin näyttäytyi. Aamulla tyyntä, iltapäivällä vähän voimistui. Illansuussa sateli ajoittain. Sunnuntaiyö lämpöisempi ja tuulisempi. Päivä lauantain kaltainen, vähän tuulisempi vain ja idässä kulki iltapäivällä sadekuuroja.
Ekorallin suosio on vähän laskemaan päin. Joukkueiden määrä on ollut viime vuosina aika vakio mutta osallistujien määrä on vähentynyt. Millähän suosiota saisi kasvatettua? Parhaimmillaan on väki- ja joukkuemäärä ollut tuplat tämänvuotisesta.
JuK
Lihassarja
Osallistujat ja kisakunnat | Kuljetut matkat | Lajit | |
1. | Tuomas Hassi, Iikka Niinimaa, Eemeli Peltonen Alavus, Kuortane, Alajärvi |
pyörällä: 117 km, kävellen: 2 km | 92 |
2. | Sisko Kimpimäki Pirkko Kullas Seinäjoki |
pyörällä: 48 km, kävellen: 1 km | 84 |
3. | Jukka Koivisto Alavus |
pyörällä: 40 km, kävellen: 3 km | 77 |
4. | Esko Sorvari Karstula |
pyörällä: 29 km, kävellen: 12 km | 76 |
5. | Kari Kallio Mänttä-Vilppula |
pyörällä: 20 km | 68 |
6. | Pekka Saastamoinen, Eeva Kota-aho Virrat |
pyörällä: 12 km, kävellen: 3 km, muut: soutaen 3 | 65 |
7. | Eija ja Juha Kiltilä Isokyrö |
pyörällä: 52,7 km, kävellen: 1,0 km | 65 |
Sähköpyöräsarja
Osallistujat ja kisakunnat | Kuljetut matkat | Lajit | |
1. | Tapio Sadeharju Seinäjoki, Ilmajoki |
pyörällä: 101 km, kävellen: 6 km | 81 |
Lihassarja |
Sähköpyöräsarja |
||||||||
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
1. |
Laulujoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kanadanhanhi | Ä | ||||||||
Haapana | x | x | x | x | |||||
Tavi | x | x | x | x | x | x | |||
Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Jouhisorsa | x | x | |||||||
Lapasorsa | x | x | x | x | |||||
Punasotka | Ä | ||||||||
Tukkasotka | x | x | |||||||
Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Uivelo | Ä | ||||||||
Tukkakoskelo | Ä | ||||||||
Isokoskelo | x | x | |||||||
Pyy | x | x | |||||||
Teeri | x | x | x | ||||||
Fasaani | x | x | x | x | x | x | |||
Kuikka | x | x | x | x | x | ||||
Silkkiuikku | x | x | x | ||||||
Härkälintu | x | x | |||||||
Mustakurkku-uikku | Ä | ||||||||
Kaulushaikara | x | x | |||||||
Jalohaikara | Ä | ||||||||
Merikotka | Ä | ||||||||
Ruskosuohaukka | x | x | x | x | |||||
Hiirihaukka | Ä | ||||||||
Tuulihaukka | x | x | x | x | x | x | |||
Nuolihaukka | x | x | x | ||||||
Ruisrääkkä | Ä | ||||||||
Nokikana | Ä | ||||||||
Kurki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Meriharakka | x | x | |||||||
Pikkutylli | x | x | |||||||
Tylli | Ä | ||||||||
Kapustarinta | x | x | |||||||
Töyhtöhyyppä | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lapinsirri | x | x | |||||||
Suosirri | Ä | ||||||||
Jänkäsirriäinen | x | x | |||||||
Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | |||
Lehtokurppa | x | x | x | x | x | x | |||
Pikkukuovi | Ä | ||||||||
Kuovi | x | x | x | x | x | x | x | ||
Punajalkaviklo | x | x | |||||||
Valkoviklo | x | x | x | x | |||||
Metsäviklo | x | x | x | x | x | x | x | ||
Liro | x | x | x | x | x | ||||
Rantasipi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pikkulokki | x | x | x | x | x | x | |||
Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Selkälokki | Ä | ||||||||
Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kalatiira | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lapintiira | x | x | x | x | |||||
Kesykyyhky | x | x | x | x | x | ||||
Uuttukyyhky | Ä | ||||||||
Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Käki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Varpuspöllö | Ä | ||||||||
Viirupöllö | Ä | ||||||||
Suopöllö | Ä | ||||||||
Tervapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Käenpiika | Ä | ||||||||
Palokärki | Ä | ||||||||
Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kiuru | x | x | x | x | x | x | x | ||
Törmäpääsky | x | x | x | x | |||||
Haarapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Räystäspääsky | x | x | x | x | x | ||||
Metsäkirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Niittykirvinen | x | x | |||||||
Keltavästäräkki | x | x | x | ||||||
Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Peukaloinen | x | x | x | x | x | x | |||
Rautiainen | x | x | x | x | x | ||||
Punarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Satakieli | Ä | ||||||||
Leppälintu | x | x | x | x | x | x | x | ||
Pensastasku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kivitasku | x | x | x | ||||||
Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kulorastas | x | x | x | x | x | ||||
Pensassirkkalintu | Ä | ||||||||
Ruokokerttunen | x | x | x | x | x | x | |||
Viitakerttunen | x | x | x | x | x | x | |||
Hernekerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pensaskerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lehtokerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mustapääkerttu | x | x | x | x | |||||
Idänuunilintu | Ä | ||||||||
Sirittäjä | x | x | x | x | x | x | |||
Tiltaltti | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pajulintu | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | |||
Harmaasieppo | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kirjosieppo | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pyrstötiainen | Ä | ||||||||
Hömötiainen | x | x | x | x | x | ||||
Töyhtötiainen | x | x | x | x | |||||
Kuusitiainen | x | x | x | x | |||||
Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Puukiipijä | x | x | x | x | x | x | |||
Pikkulepinkäinen | x | x | x | ||||||
Isolepinkäinen | Ä | ||||||||
Närhi | x | x | x | ||||||
Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Naakka | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mustavaris | Ä | ||||||||
Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Korppi | x | x | x | x | |||||
Kottarainen | x | x | x | x | x | ||||
Varpunen | x | x | x | x | x | x | x | ||
Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Peippo | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Järripeippo | Ä | ||||||||
Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | ||
Tikli | x | x | x | x | |||||
Vihervarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hemppo | x | x | |||||||
Pikkukäpylintu | Ä | ||||||||
Punavarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Punatulkku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lajeja: 128 |