- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
- Haku
SUOMENSELÄN XX EKORALLI 4.-5.6.2022
Alavuden seudun joukkue jatkoi omaa vakuuttavaa jälkeään voittamalla juhlarallin ylivoimaisesti. Neljäs ykkössija viimeisestä viidestä rallista. Kakkossija ratkesi ässin 3-0 karstusten hyväksi ja seitsemäs sija ässin 3-2.
Lajimäärältään ralli oli hyvin keskinkertainen, pyöristettynä tasan keskiarvon mukainen. Viisi rallia meni ilman uusia lajeja mutta nyt sellainen saatiin koskikaran muodossa. Kaikki 79 jokaisessa rallissa tavattua lajia nähtiin tai kuultiin tälläkin kertaa. Jos jotain negatiivista kaivaa esiin niin mm. punasotka, suopöllö, viitasirkkalintu, mustaviklo ja nopeasti katoavaa kansanperinnettä edustava peltosirkku ovat olleet kateissa jo monta rallia vaikka olivat alkuvuosina havaittuna säännöllisesti. Muuten lajisto oli hyvin perussuomenselkäläistä ilman yllätyksiä. 20 lajia jäi yhden joukkueen havainnon varaan.
Sää oli vaihteleva. Lauantaiaamulla heikko sadealue kulki alueen eteläosien yli. Lännessä päivä oli poutainen ja osin aurinkoinenkin, itäpuolella iltapäivällä saatiin yleisesti sadekuuroja. Tuuli heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen väliltä. Yön alin noin +10 ja päivällä noin +17. Sunnuntaiyö poutainen, aamulla eteläosan yli kulki sateita. Iltapäivästä tuuli voimistui ja selkeni. Yön alin noin +10 ja päivän ylin +15.
Jukka Koivisto
Osallistujat ja kisakunnat | Kuljetut matkat | Lajit | |
1. | Tuomas Hassi, Iikka Niinimaa, Eemeli Peltonen Alavus, Kuortane |
pyörällä: 108 km, kävellen: 3 km | 92 |
2. | Teija ja Panu Nurmivaara Karstula |
pyörällä: 90,6 km, kävellen: 3 km | 80 |
3. | Jukka Koivisto Alavus |
pyörällä: 35 km, kävellen: 3 km | 80 |
4. | Esko Sorvari Karstula |
pyörällä: 39 km | 78 |
5. | Kari Kallio Mänttä-Vilppula |
pyörällä: 35 km | 77 |
6. | Pirkko Kullas, Sisko Kimpimäki Seinäjoki |
pyörällä: 40,5 km, kävellen: 4 km | 73 |
7. | Eija Kiltilä, Juha Kiltilä | pyörällä: 54 km, kävellen: 2,5 km | 70 |
8. | Benjamin Lehto, Jukka Lehto Seinäjoki, Ilmajoki |
pyörällä: 56 km, kävellen: 5 km | 70 |
9. | Pekka Saastamoinen, Eeva Kota-aho Virrat |
pyörällä: 27 km, kävellen: 6 km, muut: soutaen 5 km | 67 |
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Laulujoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Metsähanhi | Ä | ||||||||
Kanadanhanhi | Ä | ||||||||
Haapana | x | x | x | x | x | x | |||
Tavi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jouhisorsa | Ä | ||||||||
Lapasorsa | x | x | x | x | x | ||||
Tukkasotka | x | x | |||||||
Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Isokoskelo | x | x | |||||||
Pyy | x | x | |||||||
Teeri | x | x | x | x | |||||
Metso | Ä | ||||||||
Fasaani | x | x | x | x | x | ||||
Kaakkuri | Ä | ||||||||
Kuikka | x | x | x | x | |||||
Silkkiuikku | x | x | x | ||||||
Härkälintu | x | x | x | ||||||
Mustakurkku-uikku | Ä | ||||||||
Kaulushaikara | x | x | x | ||||||
Mehiläishaukka | Ä | ||||||||
Ruskosuohaukka | x | x | x | x | |||||
Varpushaukka | x | x | x | ||||||
Sääksi | x | x | x | ||||||
Tuulihaukka | x | x | x | x | |||||
Nuolihaukka | x | x | |||||||
Ruisrääkkä | x | x | x | x | |||||
Nokikana | x | x | |||||||
Kurki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Meriharakka | x | x | |||||||
Pikkutylli | Ä | ||||||||
Kapustarinta | Ä | ||||||||
Töyhtöhyyppä | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lehtokurppa | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pikkukuovi | x | x | x | x | |||||
Kuovi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Punajalkaviklo | Ä | ||||||||
Valkoviklo | x | x | x | x | x | x | |||
Metsäviklo | x | x | x | x | x | x | x | ||
Liro | x | x | x | x | x | ||||
Rantasipi | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pikkulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Selkälokki | x | x | |||||||
Harmaalokki | x | x | x | x | x | ||||
Kalatiira | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lapintiira | x | x | |||||||
Kesykyyhky | x | x | x | x | x | ||||
Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Käki | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Varpuspöllö | Ä | ||||||||
Viirupöllö | x | x | |||||||
Sarvipöllö | Ä | ||||||||
Tervapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Käenpiika | Ä | ||||||||
Harmaapäätikka | Ä | ||||||||
Palokärki | x | x | x | ||||||
Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kiuru | x | x | x | x | x | x | x | ||
Törmäpääsky | x | x | x | x | x | ||||
Haarapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Räystäspääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Metsäkirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Niittykirvinen | x | x | x | x | |||||
Keltavästäräkki | x | x | |||||||
Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koskikara | Ä | ||||||||
Peukaloinen | x | x | x | x | x | x | |||
Rautiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Punarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Satakieli | x | x | x | x | x | x | |||
Leppälintu | x | x | x | x | x | x | x | ||
Pensastasku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kivitasku | x | x | |||||||
Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kulorastas | x | x | x | x | x | x | |||
Pensassirkkalintu | x | x | |||||||
Ruokokerttunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Viitakerttunen | x | x | x | x | x | x | |||
Kultarinta | x | x | x | ||||||
Hernekerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pensaskerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lehtokerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mustapääkerttu | x | x | x | x | x | ||||
Idänuunilintu | Ä | ||||||||
Sirittäjä | x | x | x | x | x | x | x | ||
Tiltaltti | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pajulintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Harmaasieppo | x | x | x | x | x | x | x | ||
Pikkusieppo | Ä | ||||||||
Kirjosieppo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hömötiainen | x | x | |||||||
Töyhtötiainen | x | x | x | x | |||||
Kuusitiainen | x | x | x | x | |||||
Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Puukiipijä | x | x | x | ||||||
Pikkulepinkäinen | Ä | ||||||||
Isolepinkäinen | Ä | ||||||||
Närhi | x | x | x | x | x | x | x | ||
Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Naakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mustavaris | Ä | ||||||||
Varis | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Korppi | x | x | x | x | x | x | |||
Kottarainen | x | x | x | x | x | ||||
Varpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Järripeippo | x | x | |||||||
Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tikli | x | x | |||||||
Vihervarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hemppo | x | x | |||||||
Pikkukäpylintu | x | x | x | x | x | x | |||
Punavarpunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Punatulkku | x | x | x | x | |||||
Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Lajeja: 126 |