- Etusivu
- Yhdistys
- Julkaisut
- Havainnot
- Lintupaikat
- Lintuharrastus
- Ajankohtaista
- Pinnat ja kisat
SUOMENSELÄN XIII EKORALLI 13.-14.6.2015
Tämän kertaiseen koitokseen osallistui seitsemässä joukkueessa yhdeksän henkilöä. Uutena rallilajina nähtiin uuttukyyhky. Kivitasku putosi pois kaikissa ralleissa havaituista lajeista. Lajeja havaittiin 124 mikä on kaksi lajia alle keskiarvon.
Kisasää oli lauantaina hyvä mutta sunnuntaina sadealue pyyhki Suomenselän yli.
Osallistujat ja kisakunnat | Kuljetut matkat | Lajit | |
1. | Esko Sorvari Karstula |
pyörällä: 184 km, kävellen: 5,2 km | 95 |
2. | Hannu Honkonen Karstula |
pyörällä: 177 km, kävellen: 3 km | 93 |
3. | Jukka Koivisto Alavus, Kuortane |
pyörällä: 43 km, kävellen: 1 km | 81 |
4. | Kimpimäki Sisko, Mikko Jääskä Seinäjoki, Lapua |
pyörällä: 67 km | 77 |
5. | Iikka Jokinen Alavus |
pyörällä: 57 km, kävellen: 2 km | 70 |
6. | Pekka Saastamoinen Virrat |
pyörällä: 17 km, kävellen: 5 km, soutaen: 4 km | 69 |
7. | Martti Patteri, Leena Kujala Lapua |
muut: Mökin pihasta | 29 |
Laji | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Laulujoutsen | x | x | x | x | x | x | x |
Metsähanhi | x | x | |||||
Haapana | x | x | x | x | x | ||
Tavi | x | x | x | x | |||
Sinisorsa | x | x | x | x | x | ||
Jouhisorsa | Ä | ||||||
Heinätavi | Ä | ||||||
Lapasorsa | x | x | x | ||||
Tukkasotka | x | x | x | ||||
Telkkä | x | x | x | x | x | x | |
Tukkakoskelo | Ä | ||||||
Pyy | x | x | |||||
Teeri | x | x | |||||
Metso | Ä | ||||||
Fasaani | x | x | x | ||||
Kaakkuri | x | x | |||||
Kuikka | x | x | x | x | x | x | |
Silkkiuikku | x | x | |||||
Härkälintu | x | x | x | x | |||
Mustakurkku-uikku | Ä | ||||||
Kaulushaikara | Ä | ||||||
Ruskosuohaukka | x | x | x | ||||
Sinisuohaukka | Ä | ||||||
Kanahaukka | Ä | ||||||
Varpushaukka | Ä | ||||||
Hiirihaukka | x | x | |||||
Kalasääski | Ä | ||||||
Tuulihaukka | x | x | x | ||||
Luhtahuitti | x | x | x | ||||
Ruisrääkkä | x | x | x | ||||
Kurki | x | x | x | x | x | x | x |
Kapustarinta | x | x | x | x | x | ||
Töyhtöhyyppä | x | x | x | x | x | x | |
Suokukko | x | x | x | ||||
Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | x |
Lehtokurppa | x | x | x | x | x | ||
Pikkukuovi | x | x | x | x | |||
Kuovi | x | x | x | x | x | x | x |
Mustaviklo | x | x | x | ||||
Punajalkaviklo | Ä | ||||||
Valkoviklo | x | x | x | x | x | ||
Metsäviklo | x | x | x | x | x | x | |
Liro | x | x | x | x | x | x | |
Rantasipi | x | x | x | x | x | ||
Pikkulokki | x | x | x | x | x | x | x |
Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x |
Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x |
Selkälokki | x | x | x | ||||
Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x |
Kalatiira | x | x | x | x | x | x | x |
Lapintiira | Ä | ||||||
Kesykyyhky | Ä | ||||||
Uuttukyyhky | Ä | ||||||
Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | |
Käki | x | x | x | x | x | x | x |
Viirupöllö | Ä | ||||||
Sarvi-/suopöllö | Ä | ||||||
Tervapääsky | x | x | x | x | |||
Käenpiika | x | x | |||||
Palokärki | x | x | x | x | x | ||
Käpytikka | x | x | x | x | x | x | |
Pikkutikka | x | x | |||||
Kiuru | x | x | x | ||||
Törmäpääsky | x | x | |||||
Haarapääsky | x | x | x | x | x | x | x |
Räystäspääsky | x | x | x | x | x | ||
Metsäkirvinen | x | x | x | x | x | x | |
Niittykirvinen | x | x | x | x | x | ||
Keltavästäräkki | Ä | ||||||
Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x |
Peukaloinen | x | x | |||||
Rautiainen | x | x | x | x | x | ||
Punarinta | x | x | x | x | x | x | |
Satakieli | x | x | x | ||||
Leppälintu | x | x | x | x | |||
Pensastasku | x | x | x | x | x | x | |
Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x |
Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x |
Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x |
Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x |
Kulorastas | x | x | x | x | |||
Pensassirkkalintu | x | x | |||||
Viitasirkkalintu | x | x | |||||
Ruokokerttunen | x | x | x | x | x | x | |
Viitakerttunen | x | x | x | ||||
Luhtakerttunen | Ä | ||||||
Kultarinta | x | x | |||||
Hernekerttu | x | x | x | x | x | ||
Pensaskerttu | x | x | x | x | x | x | |
Lehtokerttu | x | x | x | x | x | x | x |
Mustapääkerttu | x | x | x | ||||
Sirittäjä | x | x | x | x | x | ||
Tiltaltti | x | x | x | x | x | x | |
Pajulintu | x | x | x | x | x | x | |
Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | |
Harmaasieppo | x | x | x | x | x | x | |
Pikkusieppo | Ä | ||||||
Kirjosieppo | x | x | x | x | x | x | x |
Pyrstötiainen | Ä | ||||||
Hömötiainen | x | x | x | ||||
Töyhtötiainen | x | x | x | x | |||
Kuusitiainen | Ä | ||||||
Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x |
Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x |
Puukiipijä | x | x | x | ||||
Pikkulepinkäinen | x | x | |||||
Närhi | x | x | x | x | |||
Harakka | x | x | x | x | x | x | |
Naakka | x | x | x | x | x | x | |
Varis | x | x | x | x | x | x | |
Korppi | x | x | x | x | |||
Kottarainen | x | x | x | ||||
Varpunen | x | x | x | x | x | ||
Pikkuvarpunen | x | x | x | x | x | x | |
Peippo | x | x | x | x | x | x | x |
Järripeippo | x | x | x | ||||
Viherpeippo | x | x | x | x | x | x | |
Vihervarpunen | x | x | x | x | x | x | x |
Pikkukäpylintu / sp | x | x | x | x | |||
Punavarpunen | x | x | x | x | x | x | |
Punatulkku | x | x | x | x | x | x | x |
Keltasirkku | x | x | x | x | x | x | |
Peltosirkku | Ä | ||||||
Pajusirkku | x | x | x | x | x | x | |
Lajeja: 124 |