Leikkimielinen kisa missä toimialueemme kunnassa tavataan eniten lajeja vuonna 2025. Osallistua saa kuka vaan alueellamme retkeilevä. Havaintojen syöttämiseksi palveluun pitää rekisteröityä täällä.
Ilmoittamiesi havaintojen ei tarvitse olla omiasi, eli muidenkin havainnot voit ilmoittaa jos vain ehdit ensin... Pääasia, että tulevat ilmoitetuiksi.
Halutessasi voit ilmoittaa havainnot nimettömänä, tällöin ilmoittajan henkilöllisyys jää vain ylläpidon tietoon.
Pinnojen lisäys - Tilanne - Näytä kaikki havaitut lajit 2025 - Vuodet 2005-2025 - Lajien vuosivertailu| Havaitut lajit | ||||||||||||||||||||||
| -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | ||
| Kaakkuri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kuikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Amerikanjääkuikka | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| Jääkuikka | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| Pikku-uikku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||
| Silkkiuikku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Härkälintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustakurkku-uikku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustakaulauikku | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Isoliitäjä | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Merimetso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kaulushaikara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Silkkihaikara | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jalohaikara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| Harmaahaikara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustahaikara | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| Kattohaikara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| Pronssi-iibis | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Kyhmyjoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pikkujoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Laulujoutsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Taigametsähanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tundrametsähanhi | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lyhytnokkahanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tundrahanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kiljuhanhi | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Merihanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tiibetinhanhi | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| Kanadanhanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Valkoposkihanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sepelhanhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| Punakaulahanhi | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Ristisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| Mandariinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||
| Haapana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Harmaasorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Siperiantavi | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Tavi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Amerikantavi | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sinisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Jouhisorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Heinätavi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sinisiipitavi | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lapasorsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Punapäänarsku | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Punasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tukkasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapasotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Haahka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||
| Kyhmyhaahka | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Allihaahka | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||
| Alli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustalintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Amerikanmustalintu | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pilkkasiipi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Telkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Uivelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tukkakoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Isokoskelo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kuparisorsa | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mehiläishaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Haarahaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| Merikotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Ruskosuohaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sinisuohaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Arosuohaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Niittysuohaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
| Kanahaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Varpushaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Hiirihaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Arohiirihaukka | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Piekana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pikkukiljukotka | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kiljukotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| Maakotka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sääksi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tuulihaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Punajalkahaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| Ampuhaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Nuolihaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tunturihaukka | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| Muuttohaukka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pyy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Riekko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Teeri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Metso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Peltopyy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viiriäinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| Fasaani | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Luhtakana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| Luhtahuitti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Ruisrääkkä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Liejukana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| Nokikana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kurki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Meriharakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Avosetti | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Paksujalka | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pikkutylli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tylli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Keräkurmitsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| Siperiankurmitsa | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Amerikankurmitsa | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kapustarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tundrakurmitsa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Suohyyppä | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Töyhtöhyyppä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Isosirri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| Pulmussirri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
| Pikkusirri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapinsirri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Palsasirri | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Kuovisirri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Merisirri | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||
| Suosirri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Jänkäsirriäinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| Suokukko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Jänkäkurppa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Taivaanvuohi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Heinäkurppa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
| Lehtokurppa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustapyrstökuiri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| Punakuiri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pikkukuovi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kuovi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustaviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Punajalkaviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lampiviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| Valkoviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Metsäviklo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Liro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Rantakurvi | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| Rantasipi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Karikukko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| Vesipääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Isovesipääsky | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Leveäpyrstökihu | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| Merikihu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| Tunturikihu | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| Isokihu | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Pikkulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tiiralokki | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Naurulokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kalalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Selkälokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Harmaalokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Etelänharmaalokki | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Isolokki | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||
| Merilokki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Ruusulokki | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pikkukajava | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| Räyskä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kalatiira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapintiira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pikkutiira | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Mustatiira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Valkosiipitiira | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Pikkuruokki | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Kesykyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Uuttukyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sepelkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Turkinkyyhky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Turturikyyhky | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| Idänturturikyyhky | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Käki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Huuhkaja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tunturipöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| Hiiripöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Varpuspöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lehtopöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viirupöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapinpöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sarvipöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Suopöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Helmipöllö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kehrääjä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tervapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Alppikiitäjä | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kuningaskalastaja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||
| Sininärhi | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Harjalintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| Käenpiika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Harmaapäätikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Palokärki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Käpytikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Valkoselkätikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| Pikkutikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pohjantikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kangaskiuru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kiuru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tunturikiuru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| Törmäpääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Haarapääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Räystäspääsky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Isokirvinen | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| Metsäkirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Niittykirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapinkirvinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Luotokirvinen | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Keltavästäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sitruunavästäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| Virtavästäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| Västäräkki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tilhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Koskikara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Peukaloinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Rautiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Punarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Satakieli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Etelänsatakieli | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sinirinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sinipyrstö | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||
| Mustaleppälintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| Leppälintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pensastasku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sepeltasku | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Mustapäätasku | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Arotasku | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kivitasku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Nunnatasku | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sepelrastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustarastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustakaularastas | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Räkättirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Laulurastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Punakylkirastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kulorastas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viirusirkkalintu | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pensassirkkalintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viitasirkkalintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Ruokokerttunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viitakerttunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Luhtakerttunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Rytikerttunen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| Rastaskerttunen | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||
| Kultarinta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Hernekerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pensaskerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lehtokerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustapääkerttu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Idänuunilintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapinuunilintu | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| Hippiäisuunilintu | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Taigauunilintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| Sirittäjä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Tiltaltti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pajulintu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Hippiäinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Harmaasieppo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pikkusieppo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kirjosieppo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viiksitimali | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pyrstötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Viitatiainen | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| Hömötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Lapintiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| Töyhtötiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kuusitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Sinitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Talitiainen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pähkinänakkeli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Puukiipijä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pussitiainen | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| Kuhankeittäjä | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
| Pikkulepinkäinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Mustaotsalepinkäinen | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| Isolepinkäinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Punapäälepinkäinen | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| Närhi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Kuukkeli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Harakka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
| Pähkinähakki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 
