Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Pinnavuosi

Taulukossa on lajien ensimmäisen ja viimeisen vuosittaisen havainnon keskiarvopäivä. Lisäksi ääripäät, jolta havaintoja on sekä kaikkien havaintojen määrä. Mukana on havainnot vain Tiira-ajalta 2007-2014, sillä aikaisempi data on sen verran hajanaista, ettei tulos vastaisi todellisuutta mitenkään. Esim. talitiaisen ensimmäinen havaintopäivä menisi maaliskuun puolelle.

 
Keskimäärin ensimmäinen havainto Havaintoja
Fasaani 1.1.   01.01. - 31.12.   2526  
Harakka 1.1.   01.01. - 31.12.   4189  
Harmaapäätikka 1.1.   01.01. - 31.12.   1123  
Hömötiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   3814  
Keltasirkku 1.1.   01.01. - 31.12.   4801  
Korppi 1.1.   01.01. - 31.12.   3789  
Koskikara 1.1.   01.01. - 31.12.   2889  
Kuusitiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   2579  
Käpytikka 1.1.   01.01. - 31.12.   4985  
Laulujoutsen 1.1.   01.01. - 31.12.   15918  
Metso 1.1.   01.01. - 31.12.   2972  
Mustarastas 1.1.   01.01. - 31.12.   3509  
Naakka 1.1.   01.01. - 31.12.   3391  
Närhi 1.1.   01.01. - 31.12.   3576  
Palokärki 1.1.   01.01. - 31.12.   3840  
Punatulkku 1.1.   01.01. - 31.12.   3528  
Puukiipijä 1.1.   01.01. - 31.12.   1618  
Pyrstötiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   2451  
Pyy 1.1.   01.01. - 31.12.   2932  
Sinitiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   5174  
Talitiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   6621  
Teeri 1.1.   01.01. - 31.12.   6228  
Tilhi 1.1.   01.01. - 31.12.   3582  
Töyhtötiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   2239  
Urpiainen 1.1.   01.01. - 31.12.   3911  
Varpunen 1.1.   01.01. - 31.12.   2805  
Viherpeippo 1.1.   01.01. - 31.12.   3550  
Hippiäinen 2.1.   01.01. - 31.12.   1324  
Isolepinkäinen 2.1.   01.01. - 31.12.   3054  
Kanahaukka 2.1.   01.01. - 31.12.   2364  
Kesykyyhky 2.1.   01.01. - 31.12.   937  
Peltopyy 2.1.   01.01. - 31.12.   1928  
Pikkuvarpunen 2.1.   01.01. - 31.12.   3800  
Pohjantikka 2.1.   01.01. - 31.12.   737  
Riekko 2.1.   01.01. - 31.12.   786  
Räkättirastas 2.1.   01.01. - 31.12.   4880  
Sinisorsa 2.1.   01.01. - 31.12.   5297  
Varis 2.1.   01.01. - 31.12.   3377  
Varpushaukka 2.1.   01.01. - 31.12.   4063  
Varpuspöllö 2.1.   01.01. - 31.12.   1186  
Kuukkeli 3.1.   01.01. - 31.12.   398  
Telkkä 3.1.   01.01. - 31.12.   6108  
Turkinkyyhky 3.1.   01.01. - 31.12.   367  
Pikkutikka 4.1.   01.01. - 30.12.   927  
Taviokuurna 4.1.   01.01. - 31.12.   739  
Peippo 5.1.   01.01. - 31.12.   4161  
Pähkinähakki 5.1.   01.01. - 31.12.   739  
Maakotka 7.1.   01.01. - 31.12.   628  
Vihervarpunen 8.1.   01.01. - 31.12.   2089  
Ampuhaukka 9.1.   01.01. - 29.12.   986  
Pikkukäpylintu 10.1.   01.01. - 31.12.   1211  
Järripeippo 11.1.   01.01. - 28.12.   1602  
Tundraurpiainen 11.1.   01.01. - 29.12.   237  
Tikli 12.1.   01.01. - 31.12.   535  
Viirupöllö 13.1.   01.01. - 31.12.   1306  
Merikotka 14.1.   01.01. - 31.12.   1015  
Huuhkaja 17.1.   03.01. - 28.12.   534  
Västäräkki 17.1.   02.01. - 28.12.   2909  
Pulmunen 19.1.   01.01. - 31.12.   948  
Helmipöllö 22.1.   02.01. - 30.12.   1019  
Harmaalokki 25.1.   01.01. - 31.12.   3216  
Isokoskelo 26.1.   01.01. - 30.12.   2949  
Hiirihaukka 5.2.   03.01. - 30.12.   1773  
Hemppo 7.2.   02.01. - 22.11.   453  
Sarvipöllö 8.2.   08.01. - 29.12.   788  
Hiiripöllö 11.2.   01.01. - 30.12.   307  
Piekana 11.2.   01.01. - 28.12.   1069  
Sinisuohaukka 11.2.   02.01. - 30.12.   2428  
Isokäpylintu 13.2.   02.01. - 25.12.   173  
Mustavaris 13.2.   03.01. - 24.11.   676  
Punarinta 19.2.   01.01. - 23.12.   2211  
Tavi 19.2.   01.01. - 29.12.   3510  
Tuulihaukka 22.2.   02.01. - 27.12.   4461  
Kottarainen 27.2.   07.01. - 21.12.   2096  
Kalalokki 28.2.   05.01. - 31.12.   4052  
Lehtopöllö 3.3.   02.01. - 31.12.   44  
Pilkkasiipi 4.3.   01.01. - 25.12.   346  
Suopöllö 4.3.   01.01. - 28.12.   865  
Punakylkirastas 6.3.   06.01. - 24.12.   1671  
Uuttukyyhky 7.3.   26.01. - 19.12.   400  
Lapinsirkku 10.3.   21.01. - 25.12.   421  
Sepelkyyhky 11.3.   25.01. - 06.12.   2846  
Kiuru 13.3.   02.03. - 28.12.   1349  
Kurki 15.3.   03.01. - 29.12.   8645  
Töyhtöhyyppä 15.3.   25.02. - 04.12.   4485  
Kanadanhanhi 17.3.   06.01. - 29.12.   631  
Merilokki 17.3.   15.01. - 03.12.   123  
Naurulokki 19.3.   18.01. - 25.11.   3216  
Peukaloinen 20.3.   13.02. - 12.12.   1346  
Uivelo 22.3.   02.01. - 31.12.   1047  
Kangaskiuru 23.3.   06.01. - 07.09.   101  
Merimetso 23.3.   06.01. - 20.12.   321  
Metsähanhi 23.3.   09.03. - 15.12.   2712  
Kyhmyjoutsen 27.3.   04.01. - 04.11.   18  
Rautiainen 27.3.   15.01. - 14.11.   962  
Merihanhi 28.3.   13.03. - 25.10.   384  
Kuikka 29.3.   07.01. - 21.12.   4168  
Lehtokurppa 29.3.   25.02. - 03.12.   1642  
Pajusirkku 29.3.   11.03. - 25.11.   1498  
Pähkinänakkeli 29.3.   02.01. - 20.12.   65  
Sääksi 29.3.   01.01. - 13.12.   1496  
Haapana 30.3.   09.03. - 25.11.   2533  
Kulorastas 1.4.   22.03. - 13.11.   1403  
Kapustarinta 2.4.   25.03. - 16.10.   2048  
Tukkasotka 2.4.   09.03. - 30.11.   1779  
Niittykirvinen 3.4.   24.03. - 09.12.   1476  
Selkälokki 3.4.   24.03. - 03.11.   2430  
Jouhisorsa 4.4.   12.03. - 05.11.   1547  
Laulurastas 4.4.   26.03. - 11.12.   1138  
Lyhytnokkahanhi 4.4.   15.03. - 04.10.   198  
Mustapääkerttu 4.4.   01.01. - 22.12.   794  
Harmaahaikara 5.4.   18.03. - 27.10.   1236  
Kaulushaikara 5.4.   23.03. - 23.08.   421  
Kuovi 5.4.   22.03. - 06.10.   3855  
Nokikana 5.4.   23.03. - 24.12.   901  
Taivaanvuohi 5.4.   28.03. - 11.11.   2041  
Metsäviklo 6.4.   30.03. - 02.09.   2042  
Ruskosuohaukka 6.4.   25.03. - 12.10.   1928  
Tundrahanhi 6.4.   23.03. - 04.12.   178  
Muuttohaukka 8.4.   31.03. - 25.11.   191  
Silkkiuikku 9.4.   01.04. - 26.12.   1638  
Kivitasku 10.4.   01.04. - 18.10.   1019  
Haahka 11.4.   03.04. - 21.04.   6  
Pikkujoutsen 11.4.   29.03. - 10.11.   41  
Punasotka 11.4.   31.03. - 12.11.   312  
Pikkulokki 12.4.   07.01. - 21.11.   1456  
Meriharakka 13.4.   07.04. - 10.09.   636  
Lapasorsa 14.4.   04.04. - 20.11.   919  
Ristisorsa 14.4.   01.04. - 30.05.   21  
Kaakkuri 15.4.   07.04. - 03.12.   908  
Mustalintu 16.4.   02.04. - 25.12.   988  
Nuolihaukka 16.4.   08.04. - 10.10.   1455  
Tiltaltti 16.4.   08.04. - 31.10.   2090  
Heinätavi 17.4.   04.04. - 05.10.   183  
Sepelrastas 17.4.   11.04. - 20.10.   73  
Metsäkirvinen 18.4.   03.04. - 03.10.   1420  
Nokkavarpunen 18.4.   05.04. - 25.12.   34  
Tukkakoskelo 18.4.   06.04. - 24.12.   704  
Liro 19.4.   15.04. - 16.09.   2420  
Valkoviklo 19.4.   16.04. - 20.09.   2321  
Haarapääsky 20.4.   09.04. - 27.10.   2056  
Pikkukuovi 20.4.   15.04. - 07.10.   1006  
Pikkutylli 20.4.   14.04. - 08.09.   507  
Punajalkaviklo 20.4.   13.04. - 02.09.   259  
Rantasipi 20.4.   03.04. - 24.09.   1941  
Kiljuhanhi 21.4.     1  
Suokukko 21.4.   13.04. - 07.10.   1857  
Valkoposkihanhi 21.4.   14.04. - 01.11.   270  
Härkälintu 22.4.   14.04. - 17.11.   1031  
Tylli 22.4.   03.04. - 07.10.   488  
Harmaasorsa 23.4.   15.04. - 22.09.   61  
Kirjosieppo 23.4.   09.04. - 23.10.   1601  
Mustakurkku-uikku 23.4.   15.04. - 16.11.   598  
Kirjosiipikäpylintu 24.4.   06.01. - 30.11.   125  
Räystäspääsky 24.4.   17.04. - 07.10.   895  
Tunturikiuru 24.4.   06.01. - 26.10.   4  
Jänkäkurppa 25.4.   14.04. - 18.10.   108  
Kalatiira 25.4.   17.04. - 06.10.   1722  
Leppälintu 25.4.   10.04. - 01.10.   1018  
Mustapyrstökuiri 25.4.   12.04. - 22.07.   79  
Arosuohaukka 26.4.   13.04. - 11.10.   62  
Pohjansirkku 26.4.   16.04. - 10.10.   413  
Pussitiainen 26.4.     1  
Keltavästäräkki 27.4.   22.04. - 28.09.   1371  
Käenpiika 27.4.   21.04. - 08.09.   617  
Mustaviklo 27.4.   18.04. - 25.09.   646  
Mandariinisorsa 28.4.   21.04. - 30.05.   4  
Pajulintu 28.4.   22.04. - 11.10.   1948  
Alli 30.4.   17.04. - 19.12.   568  
Allihaahka 30.4.   10.04. - 18.05.   2  
Pensastasku 30.4.   25.04. - 07.10.   1194  
Kuningaskalastaja 2.5.   13.04. - 04.06.   4  
Törmäpääsky 2.5.   26.04. - 11.10.   615  
Hernekerttu 3.5.   30.04. - 06.10.   1048  
Käki 3.5.   26.04. - 17.09.   1873  
Liejukana 3.5.   06.04. - 26.05.   11  
Mehiläishaukka 4.5.   23.04. - 05.10.   592  
Mustakaulauikku 4.5.     1  
Pensaskerttu 5.5.   24.03. - 06.09.   622  
Sirittäjä 5.5.   30.04. - 21.08.   1018  
Lapintiira 6.5.   03.05. - 01.09.   236  
Virtavästäräkki 6.5.   05.05. - 07.05.   2  
Isokirvinen 7.5.   07.05. - 07.05.   2  
Mustaleppälintu 7.5.   08.04. - 13.08.   11  
Lapasotka 8.5.   29.04. - 23.11.   179  
Peltosirkku 8.5.   03.05. - 12.09.   438  
Sinirinta 8.5.   27.04. - 22.09.   67  
Tervapääsky 8.5.   12.04. - 16.10.   1034  
Vuorihemppo 8.5.   02.01. - 30.12.   17  
Mustatiira 9.5.   30.04. - 20.08.   274  
Harmaasieppo 11.5.   01.05. - 04.10.   704  
Ruokokerttunen 11.5.   03.05. - 17.09.   1094  
Haarahaukka 12.5.   12.04. - 23.09.   11  
Luhtakana 12.5.   23.04. - 14.09.   39  
Valkoselkätikka 12.5.   19.01. - 31.12.   27  
Lapinsirri 13.5.   05.05. - 20.09.   212  
Lehtokerttu 14.5.   10.05. - 21.09.   1299  
Punavarpunen 14.5.   10.05. - 14.10.   1052  
Tunturipöllö 14.5.   01.01. - 06.12.   12  
Pikkulepinkäinen 15.5.   06.05. - 01.10.   944  
Suosirri 15.5.   09.05. - 20.10.   683  
Luhtahuitti 17.5.   02.05. - 26.07.   152  
Satakieli 17.5.   09.05. - 31.07.   624  
Viitakerttunen 17.5.   12.04. - 07.09.   1138  
Kultarinta 18.5.   01.05. - 10.08.   107  
Pikkusieppo 18.5.   13.05. - 25.09.   187  
Keräkurmitsa 19.5.   15.05. - 08.06.   40  
Lapinuunilintu 19.5.     1  
Valkosiipitiira 19.5.     1  
Ruisrääkkä 20.5.   14.05. - 30.09.   1420  
Vesipääsky 20.5.   07.05. - 13.09.   52  
Lampiviklo 23.5.   09.05. - 21.07.   6  
Sinisiipitavi 23.5.   23.05. - 23.05.   3  
Pensassirkkalintu 24.5.   20.05. - 10.08.   198  
Sitruunavästäräkki 25.5.   03.05. - 02.08.   4  
Luhtakerttunen 26.5.   19.05. - 08.08.   135  
Punakuiri 26.5.   21.04. - 22.09.   97  
Niittysuohaukka 27.5.   05.05. - 05.10.   17  
Viitasirkkalintu 29.5.   23.05. - 11.08.   144  
Kehrääjä 30.5.   17.05. - 24.09.   110  
Jalohaikara 31.5.   28.03. - 24.08.   9  
Viiriäinen 31.5.   23.05. - 22.09.   65  
Kuhankeittäjä 2.6.   18.05. - 06.08.   19  
Idänuunilintu 3.6.   15.05. - 14.09.   148  
Jänkäsirriäinen 3.6.   23.05. - 13.08.   25  
Rastaskerttunen 3.6.   26.05. - 25.06.   6  
Ruusulokki 5.6.     1  
Karikukko 9.6.   02.05. - 24.08.   20  
Mustaotsalepinkäinen 9.6.     1  
Kattohaikara 10.6.   24.04. - 05.11.   32  
Räyskä 11.6.   13.04. - 07.09.   23  
Lapinpöllö 12.6.   06.01. - 24.12.   25  
Rytikerttunen 15.6.   25.05. - 05.07.   5  
Sinipyrstö 17.6.   31.05. - 02.07.   2  
Sepeltasku 18.6.   18.06. - 19.06.   2  
Kiljukotka 26.6.   21.04. - 01.09.   5  
Palsasirri 30.6.     1  
Tunturikihu 30.6.   20.05. - 10.10.   3  
Pikkusirri 1.7.   17.05. - 28.09.   93  
Lapintiainen 3.7.   15.01. - 12.12.   6  
Merikihu 4.7.   03.05. - 24.09.   17  
Tundrakurmitsa 4.7.   18.05. - 31.10.   125  
Kuovisirri 7.7.   13.05. - 28.09.   119  
Isosirri 8.7.   20.05. - 04.10.   37  
Lapinkirvinen 10.7.   12.05. - 29.09.   182  
Rantakurvi 10.7.     1  
Pikkusirkku 21.7.   03.06. - 19.10.   3  
Punakottarainen 24.7.   23.06. - 22.08.   2  
Harjalintu 26.7.   22.04. - 18.11.   25  
Alppikiitäjä 8.8.     1  
Sepelhanhi 13.8.   22.05. - 11.11.   89  
Pulmussirri 15.8.   27.07. - 04.10.   17  
Pikku-uikku 20.8.   28.04. - 04.12.   5  
Isolokki 22.8.   13.04. - 18.11.   6  
Mustahaikara 25.8.     1  
Tunturihaukka 25.8.   24.04. - 27.10.   3  
Punajalkahaukka 28.8.   10.08. - 28.09.   12  
Isokihu 30.8.     1  
Heinäkurppa 4.9.   25.08. - 22.10.   17  
Merisirri 5.9.   17.05. - 20.11.   4  
Taigauunilintu 20.9.   10.09. - 17.10.   9  
Viitatiainen 2.10.   02.10. - 30.12.   7  
Pronssi-iibis 9.10.   07.10. - 09.10.   3  
Hippiäisuunilintu 10.10.     1  
Turturikyyhky 12.10.     1  
Leveäpyrstökihu 13.10.   22.09. - 28.11.   7  
Amerikanjääkuikka 20.10.   20.10. - 20.10.   2  
Kyhmyhaahka 22.10.     1  
Pikkukajava 27.10.   15.10. - 18.12.   8  
Viiksitimali 1.11.     1  
Pikkuruokki 3.11.   03.11. - 04.11.   2  
Isovesipääsky 11.11.     1  
Lajeja 272    
 
Keskimäärin viimeinen havainto
Viherpeippo 31.12.
Urpiainen 31.12.
Töyhtötiainen 31.12.
Teeri 31.12.
Talitiainen 31.12.
Sinitiainen 31.12.
Pyrstötiainen 31.12.
Punatulkku 31.12.
Pikkuvarpunen 31.12.
Närhi 31.12.
Naakka 31.12.
Käpytikka 31.12.
Korppi 31.12.
Keltasirkku 31.12.
Hömötiainen 31.12.
Harakka 31.12.
Viitatiainen 30.12.
Varpushaukka 30.12.
Varpunen 30.12.
Varis 30.12.
Sinisorsa 30.12.
Räkättirastas 30.12.
Pyy 30.12.
Puukiipijä 30.12.
Peippo 30.12.
Palokärki 30.12.
Mustarastas 30.12.
Metso 30.12.
Kuusitiainen 30.12.
Koskikara 30.12.
Kesykyyhky 30.12.
Kanahaukka 30.12.
Fasaani 30.12.
Tilhi 29.12.
Telkkä 29.12.
Peltopyy 29.12.
Laulujoutsen 29.12.
Isolepinkäinen 29.12.
Hippiäinen 29.12.
Harmaapäätikka 29.12.
Varpuspöllö 28.12.
Riekko 28.12.
Maakotka 27.12.
Viirupöllö 26.12.
Tikli 26.12.
Pohjantikka 25.12.
Pikkutikka 25.12.
Kuukkeli 25.12.
Vihervarpunen 23.12.
Merikotka 23.12.
Ampuhaukka 22.12.
Taviokuurna 21.12.
Harmaalokki 20.12.
Järripeippo 18.12.
Isokoskelo 18.12.
Turkinkyyhky 15.12.
Västäräkki 12.12.
Pähkinähakki 10.12.
Sinisuohaukka 9.12.
Pilkkasiipi 8.12.
Kalalokki 6.12.
Tavi 5.12.
Pulmunen 4.12.
Huuhkaja 4.12.
Mustalintu 2.12.
Pikkukäpylintu 30.11.
Punakylkirastas 28.11.
Piekana 27.11.
Kottarainen 26.11.
Kuikka 25.11.
Sarvipöllö 24.11.
Punarinta 24.11.
Helmipöllö 24.11.
Alli 24.11.
Tukkakoskelo 20.11.
Tuulihaukka 18.11.
Kaakkuri 17.11.
Uivelo 16.11.
Silkkiuikku 16.11.
Hiiripöllö 16.11.
Haapana 16.11.
Lapasotka 15.11.
Tukkasotka 14.11.
Mustapääkerttu 12.11.
Isovesipääsky 11.11.
Leveäpyrstökihu 8.11.
Lehtokurppa 8.11.
Tundraurpiainen 6.11.
Kurki 6.11.
Kiuru 6.11.
Pikkukajava 5.11.
Pikkuruokki 4.11.
Hiirihaukka 4.11.
Laulurastas 3.11.
Merimetso 2.11.
Viiksitimali 1.11.
Sepelkyyhky 1.11.
Kanadanhanhi 1.11.
Isolokki 31.10.
Kulorastas 30.10.
Isokäpylintu 30.10.
Suopöllö 29.10.
Peukaloinen 29.10.
Nokikana 29.10.
Naurulokki 29.10.
Hemppo 29.10.
Härkälintu 28.10.
Niittykirvinen 27.10.
Metsähanhi 27.10.
Kirjosiipikäpylintu 25.10.
Taivaanvuohi 24.10.
Uuttukyyhky 23.10.
Töyhtöhyyppä 23.10.
Pajusirkku 22.10.
Kyhmyhaahka 22.10.
Jouhisorsa 20.10.
Amerikanjääkuikka 20.10.
Sepelhanhi 19.10.
Rautiainen 19.10.
Merilokki 19.10.
Lapasorsa 18.10.
Harmaahaikara 18.10.
Valkoposkihanhi 17.10.
Sääksi 17.10.
Mustavaris 17.10.
Muuttohaukka 16.10.
Selkälokki 14.10.
Lapinsirkku 13.10.
Turturikyyhky 12.10.
Tundrakurmitsa 12.10.
Tiltaltti 12.10.
Tundrahanhi 11.10.
Harjalintu 11.10.
Kapustarinta 10.10.
Hippiäisuunilintu 10.10.
Haarapääsky 10.10.
Suosirri 9.10.
Pronssi-iibis 9.10.
Jänkäkurppa 9.10.
Lehtopöllö 4.10.
Kivitasku 4.10.
Lapinpöllö 3.10.
Vuorihemppo 2.10.
Pähkinänakkeli 1.10.
Pajulintu 1.10.
Ruskosuohaukka 29.9.
Nuolihaukka 28.9.
Taigauunilintu 27.9.
Mustakurkku-uikku 27.9.
Mehiläishaukka 27.9.
Tylli 26.9.
Suokukko 26.9.
Pohjansirkku 25.9.
Metsäkirvinen 25.9.
Lapinkirvinen 24.9.
Keltavästäräkki 22.9.
Hernekerttu 20.9.
Valkoselkätikka 19.9.
Heinäkurppa 19.9.
Tervapääsky 15.9.
Räystäspääsky 15.9.
Punajalkahaukka 15.9.
Pikkulokki 15.9.
Pensastasku 15.9.
Kuovi 15.9.
Pulmussirri 13.9.
Harmaasieppo 13.9.
Pikkusirri 11.9.
Pikkulepinkäinen 11.9.
Leppälintu 11.9.
Valkoviklo 8.9.
Rantasipi 7.9.
Isosirri 7.9.
Ruokokerttunen 6.9.
Merisirri 6.9.
Lapintiainen 6.9.
Törmäpääsky 5.9.
Pikku-uikku 5.9.
Mustaviklo 5.9.
Liro 5.9.
Käki 5.9.
Kalatiira 5.9.
Arosuohaukka 5.9.
Merikihu 4.9.
Nokkavarpunen 2.9.
Lehtokerttu 2.9.
Kuovisirri 2.9.
Kirjosieppo 2.9.
Meriharakka 1.9.
Lapinsirri 31.8.
Isokihu 30.8.
Pikkukuovi 29.8.
Tunturihaukka 25.8.
Punavarpunen 25.8.
Punasotka 25.8.
Mustahaikara 25.8.
Ruisrääkkä 24.8.
Pensaskerttu 24.8.
Merihanhi 24.8.
Punakuiri 22.8.
Pikkutylli 21.8.
Pikkujoutsen 20.8.
Peltosirkku 19.8.
Niittysuohaukka 18.8.
Metsäviklo 18.8.
Punajalkaviklo 17.8.
Räyskä 15.8.
Kehrääjä 15.8.
Kaulushaikara 15.8.
Lapintiira 13.8.
Kattohaikara 11.8.
Idänuunilintu 11.8.
Sinirinta 10.8.
Käenpiika 9.8.
Heinätavi 9.8.
Alppikiitäjä 8.8.
Lyhytnokkahanhi 6.8.
Sirittäjä 4.8.
Tunturikihu 31.7.
Mustatiira 30.7.
Viitakerttunen 27.7.
Viiriäinen 27.7.
Pikkusieppo 26.7.
Harmaasorsa 26.7.
Punakottarainen 24.7.
Pikkusirkku 21.7.
Pensassirkkalintu 21.7.
Viitasirkkalintu 15.7.
Vesipääsky 14.7.
Kiljukotka 14.7.
Haarahaukka 14.7.
Luhtakerttunen 13.7.
Karikukko 13.7.
Jänkäsirriäinen 12.7.
Luhtahuitti 11.7.
Rantakurvi 10.7.
Kultarinta 3.7.
Kangaskiuru 2.7.
Palsasirri 30.6.
Luhtakana 30.6.
Jalohaikara 28.6.
Satakieli 27.6.
Mustapyrstökuiri 27.6.
Kuhankeittäjä 27.6.
Rytikerttunen 22.6.
Sepeltasku 19.6.
Sinipyrstö 17.6.
Sepelrastas 17.6.
Lampiviklo 11.6.
Sitruunavästäräkki 9.6.
Mustaotsalepinkäinen 9.6.
Rastaskerttunen 7.6.
Ruusulokki 5.6.
Keräkurmitsa 29.5.
Mustaleppälintu 24.5.
Sinisiipitavi 23.5.
Tunturipöllö 22.5.
Valkosiipitiira 19.5.
Lapinuunilintu 19.5.
Liejukana 15.5.
Mandariinisorsa 7.5.
Isokirvinen 7.5.
Virtavästäräkki 6.5.
Ristisorsa 4.5.
Mustakaulauikku 4.5.
Kyhmyjoutsen 2.5.
Kuningaskalastaja 2.5.
Allihaahka 30.4.
Pussitiainen 26.4.
Tunturikiuru 24.4.
Kiljuhanhi 21.4.
Haahka 13.4.
Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›