Monellako pihalla havaittu (24 pihaa) | ||||
Harakka | 24 | 100% | ||
Talitiainen | 24 | 100% | ||
Sinitiainen | 24 | 100% | ||
Mustarastas | 24 | 100% | ||
Viherpeippo | 23 | 96% | ||
Varis | 23 | 96% | ||
Räkättirastas | 23 | 96% | ||
Käpytikka | 22 | 92% | ||
Peippo | 22 | 92% | ||
Laulujoutsen | 22 | 92% | ||
Punatulkku | 21 | 88% | ||
Metsähanhi | 21 | 88% | ||
Tilhi | 21 | 88% | ||
Västäräkki | 21 | 88% | ||
Kuovi | 20 | 83% | ||
Keltasirkku | 20 | 83% | ||
Vihervarpunen | 20 | 83% | ||
Pikkuvarpunen | 20 | 83% | ||
Punakylkirastas | 20 | 83% | ||
Punarinta | 20 | 83% | ||
Sepelkyyhky | 19 | 79% | ||
Kurki | 19 | 79% | ||
Järripeippo | 19 | 79% | ||
Naakka | 19 | 79% | ||
Kalalokki | 18 | 75% | ||
Naurulokki | 17 | 71% | ||
Sinisorsa | 16 | 67% | ||
Korppi | 16 | 67% | ||
Harmaalokki | 15 | 62% | ||
Urpiainen | 15 | 62% | ||
Närhi | 14 | 58% | ||
Laulurastas | 14 | 58% | ||
Hömötiainen | 13 | 54% | ||
Lehtokurppa | 12 | 50% | ||
Telkkä | 12 | 50% | ||
Tundrahanhi | 12 | 50% | ||
Kesykyyhky | 11 | 46% | ||
Töyhtöhyyppä | 11 | 46% | ||
Rautiainen | 11 | 46% | ||
Taivaanvuohi | 10 | 42% | ||
Varpushaukka | 10 | 42% | ||
Pajusirkku | 10 | 42% | ||
Tikli | 9 | 38% | ||
Varpunen | 9 | 38% | ||
Kirjosieppo | 9 | 38% | ||
Tiltaltti | 9 | 38% | ||
Metsäviklo | 8 | 33% | ||
Valkoviklo | 8 | 33% | ||
Töyhtötiainen | 8 | 33% | ||
Pyrstötiainen | 8 | 33% | ||
Kulorastas | 8 | 33% | ||
Harmaapäätikka | 7 | 29% | ||
Kalatiira | 7 | 29% | ||
Fasaani | 7 | 29% | ||
Puukiipijä | 7 | 29% | ||
Peukaloinen | 7 | 29% | ||
Kiuru | 6 | 25% | ||
Palokärki | 6 | 25% | ||
Teeri | 6 | 25% | ||
Kanahaukka | 6 | 25% | ||
Merikotka | 6 | 25% | ||
Isokoskelo | 6 | 25% | ||
Kottarainen | 6 | 25% | ||
Kuusitiainen | 6 | 25% | ||
Hippiäinen | 6 | 25% | ||
Metsäkirvinen | 6 | 25% | ||
Kaulushaikara | 5 | 21% | ||
Pikkutikka | 5 | 21% | ||
Pyy | 5 | 21% | ||
Tuulihaukka | 5 | 21% | ||
Uivelo | 5 | 21% | ||
Tavi | 5 | 21% | ||
Pikkukuovi | 4 | 17% | ||
Suokukko | 4 | 17% | ||
Meriharakka | 4 | 17% | ||
Peltopyy | 4 | 17% | ||
Kuikka | 4 | 17% | ||
Hemppo | 4 | 17% | ||
Niittykirvinen | 4 | 17% | ||
Silkkiuikku | 3 | 12% | ||
Huuhkaja | 3 | 12% | ||
Pikkulokki | 3 | 12% | ||
Rantasipi | 3 | 12% | ||
Liro | 3 | 12% | ||
Kapustarinta | 3 | 12% | ||
Ampuhaukka | 3 | 12% | ||
Sääksi | 3 | 12% | ||
Piekana | 3 | 12% | ||
Hiirihaukka | 3 | 12% | ||
Sinisuohaukka | 3 | 12% | ||
Haapana | 3 | 12% | ||
Pikkukäpylintu | 3 | 12% | ||
Tundraurpiainen | 3 | 12% | ||
Kanadanhanhi | 3 | 12% | ||
Kivitasku | 3 | 12% | ||
Leppälintu | 3 | 12% | ||
Haarapääsky | 2 | 8% | ||
Viirupöllö | 2 | 8% | ||
Varpuspöllö | 2 | 8% | ||
Turkinkyyhky | 2 | 8% | ||
Selkälokki | 2 | 8% | ||
Nokikana | 2 | 8% | ||
Arosuohaukka | 2 | 8% | ||
Ruskosuohaukka | 2 | 8% | ||
Tukkasotka | 2 | 8% | ||
Kaakkuri | 2 | 8% | ||
Jouhisorsa | 2 | 8% | ||
Pulmunen | 2 | 8% | ||
Isokäpylintu | 2 | 8% | ||
Mustavaris | 2 | 8% | ||
Pajulintu | 2 | 8% | ||
Koskikara | 2 | 8% | ||
Törmäpääsky | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Kangaskiuru | 1 | Ässä: Riitta Koivukoski | ||
Käenpiika | 1 | Ässä: Timo Mäkinen | ||
Helmipöllö | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Käki | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Punasotka | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Lapasorsa | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Heinätavi | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Pohjansirkku | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Lapinsirkku | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Harmaasorsa | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Nokkavarpunen | 1 | Ässä: Riitta Koivukoski | ||
Taviokuurna | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Valkoposkihanhi | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Merihanhi | 1 | Ässä: Merja Kantanen | ||
Kyhmyjoutsen | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Hernekerttu | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Sepelrastas | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Pensastasku | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Mustakurkku-uikku | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Keltavästäräkki | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Räystäspääsky | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Härkälintu | 1 | Ässä: Iikka Niinimaa | ||
Lajimäärä 135 |