Monellako pihalla havaittu (25 pihaa) | ||||
Varis | 24 | 96% | ||
Harakka | 24 | 96% | ||
Talitiainen | 24 | 96% | ||
Sinitiainen | 24 | 96% | ||
Räkättirastas | 24 | 96% | ||
Mustarastas | 24 | 96% | ||
Käpytikka | 23 | 92% | ||
Viherpeippo | 23 | 92% | ||
Peippo | 23 | 92% | ||
Kirjosieppo | 23 | 92% | ||
Västäräkki | 23 | 92% | ||
Kalalokki | 22 | 88% | ||
Keltasirkku | 22 | 88% | ||
Laulujoutsen | 22 | 88% | ||
Kuovi | 21 | 84% | ||
Kurki | 21 | 84% | ||
Punatulkku | 21 | 84% | ||
Vihervarpunen | 21 | 84% | ||
Taigametsähanhi | 21 | 84% | ||
Naakka | 21 | 84% | ||
Pajulintu | 21 | 84% | ||
Lehtokerttu | 21 | 84% | ||
Punakylkirastas | 21 | 84% | ||
Tilhi | 21 | 84% | ||
Haarapääsky | 20 | 80% | ||
Käki | 20 | 80% | ||
Sepelkyyhky | 20 | 80% | ||
Naurulokki | 20 | 80% | ||
Pikkuvarpunen | 20 | 80% | ||
Punarinta | 20 | 80% | ||
Järripeippo | 19 | 76% | ||
Tervapääsky | 18 | 72% | ||
Laulurastas | 18 | 72% | ||
Harmaalokki | 17 | 68% | ||
Korppi | 17 | 68% | ||
Hernekerttu | 17 | 68% | ||
Sinisorsa | 16 | 64% | ||
Urpiainen | 16 | 64% | ||
Lehtokurppa | 15 | 60% | ||
Taivaanvuohi | 15 | 60% | ||
Tiltaltti | 15 | 60% | ||
Närhi | 14 | 56% | ||
Töyhtöhyyppä | 13 | 52% | ||
Punavarpunen | 13 | 52% | ||
Tundrahanhi | 13 | 52% | ||
Hömötiainen | 13 | 52% | ||
Kalatiira | 12 | 48% | ||
Telkkä | 12 | 48% | ||
Harmaasieppo | 12 | 48% | ||
Leppälintu | 12 | 48% | ||
Rautiainen | 12 | 48% | ||
Metsäkirvinen | 12 | 48% | ||
Kesykyyhky | 11 | 44% | ||
Metsäviklo | 11 | 44% | ||
Valkoviklo | 11 | 44% | ||
Varpushaukka | 11 | 44% | ||
Pajusirkku | 11 | 44% | ||
Tikli | 11 | 44% | ||
Palokärki | 10 | 40% | ||
Rantasipi | 10 | 40% | ||
Kottarainen | 10 | 40% | ||
Töyhtötiainen | 10 | 40% | ||
Pensaskerttu | 10 | 40% | ||
Kaulushaikara | 9 | 36% | ||
Pikkulokki | 9 | 36% | ||
Varpunen | 9 | 36% | ||
Liro | 8 | 32% | ||
Tuulihaukka | 8 | 32% | ||
Kuikka | 8 | 32% | ||
Isokoskelo | 8 | 32% | ||
Tavi | 8 | 32% | ||
Pyrstötiainen | 8 | 32% | ||
Hippiäinen | 8 | 32% | ||
Mustapääkerttu | 8 | 32% | ||
Kulorastas | 8 | 32% | ||
Peukaloinen | 8 | 32% | ||
Kiuru | 7 | 28% | ||
Harmaapäätikka | 7 | 28% | ||
Fasaani | 7 | 28% | ||
Hemppo | 7 | 28% | ||
Puukiipijä | 7 | 28% | ||
Räystäspääsky | 7 | 28% | ||
Pikkukuovi | 6 | 24% | ||
Teeri | 6 | 24% | ||
Kanahaukka | 6 | 24% | ||
Merikotka | 6 | 24% | ||
Haapana | 6 | 24% | ||
Kuusitiainen | 6 | 24% | ||
Pikkutikka | 5 | 20% | ||
Meriharakka | 5 | 20% | ||
Pyy | 5 | 20% | ||
Sääksi | 5 | 20% | ||
Uivelo | 5 | 20% | ||
Viitakerttunen | 5 | 20% | ||
Ruokokerttunen | 5 | 20% | ||
Harmaahaikara | 5 | 20% | ||
Niittykirvinen | 5 | 20% | ||
Törmäpääsky | 4 | 16% | ||
Selkälokki | 4 | 16% | ||
Suokukko | 4 | 16% | ||
Kapustarinta | 4 | 16% | ||
Peltopyy | 4 | 16% | ||
Nuolihaukka | 4 | 16% | ||
Sinisuohaukka | 4 | 16% | ||
Ruskosuohaukka | 4 | 16% | ||
Valkoposkihanhi | 4 | 16% | ||
Isokäpylintu | 4 | 16% | ||
Pikkukäpylintu | 4 | 16% | ||
Kanadanhanhi | 4 | 16% | ||
Sirittäjä | 4 | 16% | ||
Silkkiuikku | 3 | 12% | ||
Käenpiika | 3 | 12% | ||
Huuhkaja | 3 | 12% | ||
Mustaviklo | 3 | 12% | ||
Ruisrääkkä | 3 | 12% | ||
Ampuhaukka | 3 | 12% | ||
Piekana | 3 | 12% | ||
Hiirihaukka | 3 | 12% | ||
Mustavaris | 3 | 12% | ||
Jalohaikara | 3 | 12% | ||
Kivitasku | 3 | 12% | ||
Pensastasku | 3 | 12% | ||
Keltavästäräkki | 3 | 12% | ||
Viirupöllö | 2 | 8% | ||
Varpuspöllö | 2 | 8% | ||
Turkinkyyhky | 2 | 8% | ||
Uuttukyyhky | 2 | 8% | ||
Nokikana | 2 | 8% | ||
Mustalintu | 2 | 8% | ||
Tukkasotka | 2 | 8% | ||
Kaakkuri | 2 | 8% | ||
Jouhisorsa | 2 | 8% | ||
Pulmunen | 2 | 8% | ||
Pähkinähakki | 2 | 8% | ||
Pikkulepinkäinen | 2 | 8% | ||
Satakieli | 2 | 8% | ||
Koskikara | 2 | 8% | ||
Kangaskiuru | 1 | Ässä: Riitta Koivukoski | ||
Helmipöllö | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Merimetso | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Lapintiira | 1 | Ässä: Iikka Niinimaa | ||
Merilokki | 1 | Ässä: Sorvari Esko | ||
Punajalkaviklo | 1 | Ässä: Heli Sippola-Karhu | ||
Suosirri | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Tylli | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Arosuohaukka | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Mehiläishaukka | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Pilkkasiipi | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Alli | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Sirosuohaukka | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Punasotka | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Lapasorsa | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Heinätavi | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Pohjansirkku | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Lapinsirkku | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Harmaasorsa | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Nokkavarpunen | 1 | Ässä: Riitta Koivukoski | ||
Taviokuurna | 1 | Ässä: Jukka Koivisto | ||
Merihanhi | 1 | Ässä: Merja Kantanen | ||
Tundrametsähanhi | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Isolepinkäinen | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Kyhmyjoutsen | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Sepelrastas | 1 | Ässä: Mervi Konttila | ||
Mustakurkku-uikku | 1 | Ässä: Esko Rajala | ||
Härkälintu | 1 | Ässä: Iikka Niinimaa | ||
Lajimäärä 165 |