Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Rengastustilastot Suomenselällä

Laji pp/pm    fl    Yhteensä
Laulujoutsen 3    27    30
Metsähanhi 1    8    9
Kanadanhanhi 8    4    12
Mandariinisorsa 0    2    2
Haapana 2    0    2
Tavi 29    2    31
Sinisorsa 12    1285    1297
Jouhisorsa 4    0    4
Tukkasotka 2    0    2
Mustalintu 0    1    1
Telkkä 0    157    157
Tukkakoskelo 0    1    1
Isokoskelo 0    5    5
Pyy 32    4    36
Riekko 119    0    119
Teeri 417    1377    1794
Metso 69    6    75
Peltopyy 16    406    422
Fasaani 0    7753    7753
Kaakkuri 0    3    3
Kuikka 0    2    2
Härkälintu 0    1    1
Mustakurkku-uikku 0    3    3
Merimetso 0    1    1
Mehiläishaukka 164    4    168
Merikotka 2    0    2
Ruskosuohaukka 25    1    26
Sinisuohaukka 196    6    202
Kanahaukka 4787    419    5206
Varpushaukka 993    84    1077
Hiirihaukka 756    4    760
Piekana 35    1    36
Maakotka 73    5    78
Kalasääski 1468    1    1469
Tuulihaukka 24394    3390    27784
Ampuhaukka 116    4    120
Nuolihaukka 59    1    60
Ruisrääkkä 0    6    6
Nokikana 1    0    1
Kurki 87    0    87
Meriharakka 1    0    1
Pikkutylli 260    8    268
Kapustarinta 11    1    12
Töyhtöhyyppä 3839    50    3889
Suokukko 4    0    4
Taivaanvuohi 22    0    22
Lehtokurppa 85    14    99
Pikkukuovi 184    3    187
Kuovi 3601    135    3736
Punajalkaviklo 1    0    1
Valkoviklo 3    0    3
Metsäviklo 47    0    47
Liro 38    0    38
Rantasipi 92    0    92
Pikkulokki 453    2    455
Naurulokki 7092    4    7096
Kalalokki 284    0    284
Selkälokki 283    0    283
Harmaalokki 372    15    387
Kalatiira 808    0    808
Lapintiira 11    0    11
Mustatiira 266    42    308
Kesykyyhky 0    23    23
Uuttukyyhky 64    4    68
Sepelkyyhky 137    6    143
Turkinkyyhky 2    0    2
Käki 37    3    40
Huuhkaja 765    50    815
Tunturipöllö 0    3    3
Hiiripöllö 101    20    121
Varpuspöllö 3540    714    4254
Lehtopöllö 47    9    56
Viirupöllö 4016    360    4376
Lapinpöllö 20    0    20
Sarvipöllö 692    436    1128
Suopöllö 1934    166    2100
Helmipöllö 11837    3178    15015
Kehrääjä 0    1    1
Tervapääsky 2597    706    3303
Käenpiika 1548    97    1645
Harmaapäätikka 0    3    3
Palokärki 351    4    355
Käpytikka 112    201    313
Pikkutikka 6    5    11
Pohjantikka 33    8    41
Kangaskiuru 5    0    5
Kiuru 82    5    87
Törmäpääsky 2418    2602    5020
Haarapääsky 4587    5317    9904
Räystäspääsky 750    92    842
Metsäkirvinen 106    20    126
Niittykirvinen 27    1    28
Keltavästäräkki 24    38    62
Västäräkki 1204    205    1409
Tilhi 0    182    182
Koskikara 38    758    796
Peukaloinen 6    3    9
Rautiainen 36    52    88
Punarinta 91    199    290
Satakieli 3    1    4
Sinirinta 0    2    2
Leppälintu 2096    61    2157
Pensastasku 1013    20    1033
Kivitasku 100    9    109
Mustarastas 101    50    151
Räkättirastas 5546    169    5715
Laulurastas 432    13    445
Punakylkirastas 2574    49    2623
Kulorastas 49    2    51
Viirusirkkalintu 0    1    1
Pensassirkkalintu 0    6    6
Viitasirkkalintu 0    1    1
Ruokokerttunen 59    135    194
Viitakerttunen 2    2    4
Luhtakerttunen 0    1    1
Hernekerttu 60    37    97
Pensaskerttu 37    16    53
Lehtokerttu 116    50    166
Mustapääkerttu 0    3    3
Sirittäjä 6    1    7
Tiltaltti 0    5    5
Pajulintu 527    312    839
Hippiäinen 2    17    19
Harmaasieppo 1895    49    1944
Pikkusieppo 6    1    7
Kirjosieppo 21783    4844    26627
Pyrstötiainen 9    2    11
Hömötiainen 1454    569    2023
Lapintiainen 0    1    1
Töyhtötiainen 1155    175    1330
Kuusitiainen 1466    116    1582
Sinitiainen 4989    1021    6010
Talitiainen 24855    3210    28065
Pähkinänakkeli 2    4    6
Pähkinänakkeli 0    1    1
Puukiipijä 2353    65    2418
Pikkulepinkäinen 1221    20    1241
Isolepinkäinen 54    11    65
Närhi 123    167    290
Kuukkeli 0    138    138
Harakka 2134    46    2180
Pähkinähakki 0    1    1
Pähkinähakki 0    1    1
Naakka 1363    3    1366
Mustavaris 423    22    445
Varis 1316    65    1381
Korppi 981    18    999
Kottarainen 5893    94    5987
Varpunen 1392    364    1756
Pikkuvarpunen 258    21    279
Peippo 256    260    516
Järripeippo 1    34    35
Viherpeippo 111    1580    1691
Vihervarpunen 13    412    425
Hemppo 35    3    38
Urpiainen 9    102    111
Pikkukäpylintu 8    0    8
Punavarpunen 134    24    158
Taviokuurna 0    10    10
Punatulkku 100    714    814
Keltasirkku 199    528    727
Peltosirkku 194    26    220
Pohjansirkku 37    7    44
Kultasirkku 5    2    7
Pajusirkku 369    113    482
 
Nimi pp/pm    fl    Yhteensä
Aalto Esa 141    5    146
Aalto Matti 171    13    184
Ahlman Santtu 3348    569    3917
Ahlman Toni 40    2    42
Ahola Matti 52    4    56
Aholainen Antti 204    304    508
Alatalo Rauno 151    1373    1524
Alho Pentti 0    3    3
Andersson Pehr-er 31    0    31
Blomqvist Roger 3    0    3
Gustafsson Esko 29    0    29
Haapoja Reima 799    157    956
Haataja Kari 1    0    1
Hakanen Mikko 20    1    21
Hakanen Rainer 9    0    9
Hakkarainen Harri 3    1    4
Hakkari Tomi 9    0    9
Hakola Kimmo 244    166    410
Halonen Jorma V. 91    117    208
Hannila Juhani 3    0    3
Hartikainen Juha 25    25    50
Hast Mikko 1971    217    2188
Haveri Heikki 29    1    30
Heinonen Eero 1457    92    1549
Helle Heikki 6    6    12
Helle Pekka 20    1    21
Helo Pekka 8    0    8
Hemmilä Heikki 3    0    3
Hemminki Ossi 4094    171    4265
Hernesniemi Jari 9    0    9
Hill Jari 97    0    97
Hirvelä Juhani 1    0    1
Hongell Harri 326    47    373
Honkiniemi Mikko 19    0    19
Hyvönen Raimo 3    0    3
Hänninen Maarit 738    71    809
Hänninen Mikko 7255    6366    13621
Högmander Harri 8    2    10
Ikola Sakari 1000    344    1344
Ikola Susanna 47    3    50
Jäntti Ari 26    0    26
Jokinen Ari 11    0    11
Jokinen Jorma 0    8995    8995
Jungell Sven 837    0    837
Junikka Jorma 15    0    15
Kärkkäinen Timo 895    130    1025
Kanerva Heikki 10    0    10
Kannonlahti Jouni 268    34    302
Kannosto Harri 74    2    76
Kaski Jarmo 6    0    6
Kastari Pertti 7    2    9
Kaukola Alvi 4    0    4
Ketola Kari 818    61    879
Koivisto Jukka 1063    1585    2648
Koivisto Seppo 982    9    991
Korpi Mauri 7551    923    8474
Korpimäki Erkki 30231    4888    35119
Koskela Tapio 2019    1661    3680
Kosonen Lasse 60    55    115
Kovanen Jarmo 10    0    10
Kurvinen Eila 621    0    621
Kylmänen Reijo 0    1    1
Laaksonen Toni 216    0    216
Laasanen Jaakko 2    0    2
Lagerström Martti 3    1    4
Lahti Aarne 3    0    3
Lahti Timo 80    2    82
Lahtonen Ismo 12    0    12
Laine Timo 3    0    3
Lamminmäki Jouni 82    1    83
Lehmusvuori Pekka 1632    184    1816
Lehtelä Jouko 24    11    35
Lehtiniemi Teemu 0    1    1
Lehtonen C/o Grönl 42    66    108
Lehtonen Heikki 15    1    16
Lehtonen Mika 549    71    620
Liimatainen Aarno 41    1    42
Linkola Pentti 60    3    63
Lukkarinen Tuomas 11    0    11
Luoma Sami 5    0    5
Luotola Jouko 1    0    1
Luotola Juhani 41    0    41
Lyytinen Sami 84    0    84
Mäntylä Kari 0    1    1
Majaniemi Eino 3750    388    4138
Makkonen Pasi 0    2    2
Malinen Pertti 20    9    29
Manninen H. C/o T 9    0    9
Marjamäki Rami 6    0    6
Markkola Juha 7    0    7
Miettinen Timo 0    1    1
Montonen Juhani 22    6    28
Myntti Tarmo 2449    201    2650
Nieminen Ari 2    0    2
Nieminen Vesa 35    1    36
Nikander Pekka J. 0    15    15
Nikkinen Lauri 29    0    29
Niskanen Jari 1    0    1
Nokelainen Ossi 126    1    127
Norrdahl Kai 1326    417    1743
Nousiainen Ismo 1    0    1
Numminen Tapani 1    74    75
Nurmi Jorma 442    940    1382
Oittinen Kari 68    16    84
Oja Jyrki 1    0    1
Ojala Seppo 6673    231    6904
Pöyri Ville 39    0    39
Palo Kari 70    2    72
Parviainen Veli 21    0    21
Pasanen Esko 11    0    11
Peltola Martti 26    2    28
Pesola Antti 5    0    5
Pihlainen Jouko 284    201    485
Pihlman Jani 54    1    55
Pirkola Matti K 0    5    5
Polari Ossi 1808    151    1959
Pouttu Pekka 1    2    3
Pulliainen Erkki 0    8    8
Punnonen Pekka 10    0    10
Puro Asko 2287    1947    4234
Puumala Miska 384    10    394
Pynssi Kai 49    7    56
Rajala Mari 15    0    15
Rantamäki Ari 90    0    90
Rauhala Pentti 74    7    81
Rinta-keturi Joun 83    0    83
Routasuo Pekka 0    5    5
Ruostetoja Petri 6    1    7
Ryssy Jussi 66101    8391    74492
Södergård Tommy 27    0    27
Saari Lennart 3    0    3
Saarinen Risto J. 5844    666    6510
Saarinen Seppo I. 4    0    4
Saikkonen Heikki 3322    39    3361
Salovaara Risto 8    0    8
Sarkanen Mauri 286    34    320
Savolainen Jyrki 19    2    21
Sillanpää Hannu 2040    29    2069
Siltaloppi Martti 8    0    8
Sirkiä Päivi 3    0    3
Sivonen Rauno 4    0    4
Sola Heikki 176    57    233
Sorva Antti 9    0    9
Stenmark Allan 308    1    309
Stjernberg Torste 5    0    5
Suhonen Jukka 1    28    29
Suhonen Pekka 0    1    1
Sulkava Pertti 1099    72    1171
Sulkava Risto 548    31    579
Suopajärvi Matti 0    1    1
Syrilä Simo A. 2065    113    2178
Syrjänen Jaakko 0    1    1
Taivalmäki Jukka- 24    0    24
Takala Erkki 2025    2287    4312
Tallgren Timo 20    0    20
Tammelin Hannu O. 10    155    165
Tast Johan 4    1    5
Thomson Robert 741    397    1138
Tiainen Juha 2    0    2
Tittonen Jouni 21    1    22
Tiussa Jouko 13    88    101
Tolvanen Jyrki 0    12    12
Topp Erkki 9    0    9
Tuominen Vesa 6    0    6
Väliaho Jouni 6    0    6
Väyrynen Einari 0    195    195
Väyrynen Tuomas 3    0    3
Valkama Jari 284    36    320
Valkeajärvi Pentt 0    6    6
Valo Matti 21    0    21
Vasko Ville 1595    274    1869
Vesanen Esko 277    44    321
Vierimaa Jukka 1    0    1
Vikberg Pentti 0    173    173
Vuorus Jani 2    0    2
Wickman Mikael 49    0    49
Yli-teevahainen V 6    0    6
Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›